#16 大貫 晋一
右/右
投手
-年目 --歳18年 ドラフト3位
181cm/73kg
- 打率.083(--位)
- 安2(--位)
- 本0(--位)
- 打点0(--位)
- 出塁率.120(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.203(--位)
打者傾向データ
打率
.083
出塁率
.120
単打/安
100.0%
本/安
0.0%
ISOP
0
OPS
.203
wOBA
.100
ゴロ率
53.9%
フライ率
46.1%
四球率
.033
三振率
.300
内安率
0.0%
見三振率
44.4%
空三振率
44.4%
Contact率
.813
Swing率
.305
FsSwing率
.300
SP率
23.3%
SP点率
0.0%
打球方向データ
P 14%(10%)
C 0%(-2%)
1B 7%(0%)
2B 14%(0%)
3B 14%(5%)
SS 14%(-1%)
LF 0%(-18%)
CF 20%(2%)
RF 20%(4%)
OF 40%(-12%)
IF 60%(11%)
L 27%(-14%)
.000(0/4)
C 34%(11%)
.200(1/5)
R 40%(3%)
.167(1/6)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | .333 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1.00 |
横 2024 | 13 | .083 | 30 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .120 | .083 | .203 | 0 | 0 | 0 | .300 | .033 | 0 | 105 | 3.50 | .233 | 0 | 0 | .539 | .133 | .100 | .305 | .300 | .813 |
横 2023 | 11 | .136 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .174 | .136 | .310 | 0 | 0 | 0 | .320 | .040 | 0 | 92 | 3.68 | .320 | 0 | 0 | .600 | .214 | .148 | .467 | .480 | .791 |
横 2022 | 22 | .030 | 44 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .030 | .030 | .061 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0 | 0 | 144 | 3.27 | .273 | 0 | 0 | .895 | .050 | .027 | .472 | .409 | .794 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/06-5/12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種