#37 楠本 泰史
右/左
外野手
-年目 --歳17年 ドラフト8位
180cm/77kg
打者タイトル
打率
.172(--位)
安
5(--位)
本
0(--位)
打点
5(--位)
出塁率
.226(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.433(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.172
出塁率
.226
単打/安
80.0%
本/安
0.0%
ISOP
.034
OPS
.433
wOBA
.203
ゴロ率
52.6%
フライ率
42.1%
四球率
.032
三振率
.161
内安率
0.0%
見三振率
20.0%
空三振率
80.0%
Contact率
.804
Swing率
.487
FsSwing率
.419
SP率
41.9%
SP点率
30.8%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 0%(-2%)
1B 13%(6%)
2B 25%(11%)
3B 5%(-4%)
SS 5%(-10%)
LF 17%(-1%)
CF 21%(3%)
RF 17%(1%)
OF 55%(3%)
IF 46%(-3%)
L 25%(-16%)
.333(2/6)
C 21%(-2%)
.400(2/5)
R 55%(18%)
.077(1/13)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0 | .400 | .100 | 0 | 52 | 5.20 | .400 | 0 | 0 | .600 | 0 | .070 | .596 | .400 | .677 |
横 2024 | 18 | .172 | 31 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .207 | .433 | 0 | 0 | 0 | .161 | .032 | 0 | 116 | 3.74 | .419 | .308 | .034 | .526 | .208 | .203 | .487 | .419 | .804 |
横 2023 | 91 | .191 | 176 | 2 | 22 | 30 | 9 | 0 | 35 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | .253 | .287 | .539 | 0 | 0 | .013 | .199 | .063 | .100 | 685 | 3.89 | .381 | .269 | .095 | .427 | .228 | .245 | .498 | .600 | .756 |
横 2022 | 94 | .252 | 327 | 6 | 27 | 71 | 13 | 0 | 55 | 23 | 7 | 13 | 2 | 4 | .322 | .362 | .683 | 6 | 2 | .021 | .168 | .070 | .099 | 1245 | 3.81 | .229 | .213 | .110 | .432 | .292 | .308 | .488 | .583 | .795 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 18 | .172 | 31 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .207 | .433 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 12 | .210 | 20 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 |
左投 | 8 | .100 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 14 | .118 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .176 | .343 |
得点圏 | 10 | .250 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6番 | 7 | .167 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .167 | .417 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 10 | .200 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 6 | .118 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 | .118 | .328 |
打 | 12 | .250 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 8 | .286 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 |
ホーム | 10 | .067 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .133 | .258 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 5 | .273 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
神 | 4 | .143 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 12 | .231 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
同点 | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
リード | 4 | .111 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
3点ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
2点ビハインド | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 3 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
同点 | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
1点リード | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
2点リード | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4点以上リード | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 11 | .077 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .154 | .297 |
◇◇◆ 1塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 13 | .208 | 26 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .250 | .519 |
5月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4/08-4/14 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
4/15-4/21 | 5 | .273 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
4/22-4/28 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | .100 |
4/29-5/05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 10 | .091 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
カットボール | 4 | .750 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
スライダー | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
フォーク | 3 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 3 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
1-2 | 5 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |