#39 伊藤 裕季也
右/右
内野手
-年目 --歳18年 ドラフト2位
182cm/93kg
- 打率.261(--位)
- 安30(--位)
- 本2(--位)
- 打点11(--位)
- 出塁率.298(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.680(--位)
打者傾向データ
66
打率
.261
43
出塁率
.298
33
単打/安
70.0%
63
本/安
6.7%
74
ISOP
.122
62
OPS
.680
59
wOBA
.302
97
ゴロ率
64.6%
8
フライ率
35.4%
10
四球率
.040
7
三振率
.272
79
内安率
13.3%
7
見三振率
8.8%
93
空三振率
91.2%
28
Contact率
.761
40
Swing率
.461
32
FsSwing率
.424
8
SP率
20.0%
89
SP点率
28.0%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 0%(-2%)
1B 2%(-5%)
2B 12%(-2%)
3B 18%(9%)
SS 21%(6%)
LF 19%(1%)
CF 15%(-3%)
RF 14%(-2%)
OF 47%(-5%)
IF 54%(5%)
L 57%(16%)
.326(15/46)
C 18%(-5%)
.714(10/14)
R 26%(-11%)
.238(5/21)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2025 | 16 | .227 | 49 | 44 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .271 | .273 | .544 | 1 | 0 | 0 | .265 | .041 | .100 | 189 | 3.86 | .204 | .300 | .045 | .222 | .313 | .248 | .511 | .408 | .833 |
楽 2024 | 42 | .261 | 125 | 115 | 2 | 11 | 30 | 6 | 1 | 34 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | .298 | .383 | .680 | 0 | 1 | .017 | .272 | .040 | .133 | 483 | 3.86 | .200 | .280 | .122 | .646 | .354 | .302 | .461 | .424 | .761 |
楽 2023 | 78 | .245 | 216 | 188 | 5 | 17 | 46 | 6 | 1 | 48 | 15 | 1 | 10 | 2 | 3 | .301 | .367 | .668 | 3 | 2 | .027 | .222 | .069 | .109 | 818 | 3.79 | .255 | .182 | .122 | .352 | .299 | .297 | .454 | .419 | .782 |
横 2022 | 7 | .077 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .154 | 0 | 0 | 0 | .461 | 0 | 1.00 | 58 | 4.46 | .231 | 0 | 0 | .800 | .143 | .069 | .500 | .231 | .690 |
楽 2022 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 36 | 4.50 | .125 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | .556 | .375 | .600 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 10 | .308 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .385 | .692 |
3点ビハインド | 11 | .167 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点ビハインド | 9 | .214 | 16 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .214 | .527 |
1点ビハインド | 14 | .267 | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .267 | .579 |
同点 | 17 | .318 | 23 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .500 | .848 |
1点リード | 11 | .214 | 16 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .357 | .624 |
2点リード | 6 | .111 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .444 | .644 |
3点リード | 5 | .333 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
4点以上リード | 6 | .400 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | 1.10 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 36 | .296 | 73 | 71 | 2 | 2 | 21 | 5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .451 | .766 |
◇◇◆ 1塁 | 22 | .120 | 27 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .120 | .120 | .240 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
◇◆◆ 1,2塁 | 6 | .800 | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.40 | 2.20 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4/08-4/14 | 3 | .333 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
4/15-4/21 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
5/06-5/12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
6/17-6/23 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 3 | .375 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | 1.00 |
9/02-9/08 | 3 | .333 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .833 | 1.39 |
9/09-9/15 | 3 | .400 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .700 | 1.10 |
9/16-9/22 | 6 | .263 | 21 | 19 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .316 | .649 |
9/23-9/29 | 5 | .444 | 20 | 18 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |
9/30-10/06 | 5 | .182 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
10/07-10/13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 31 | .191 | 47 | 42 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .244 | .357 | .602 |
ツーシーム | 7 | .250 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .375 | .775 |
カットボール | 9 | .571 | 15 | 14 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .786 | 1.36 |
スライダー | 17 | .227 | 23 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .227 | .455 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 8 | .111 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 |
スプリット | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
チェンジアップ | 11 | .286 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
カウント