#9 大和
右/右
内野手
-年目 --歳05年 ドラフト4位
177cm/72kg
- 打率.247(--位)
- 安20(--位)
- 本0(--位)
- 打点3(--位)
- 出塁率.289(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.548(--位)
打者傾向データ
打率
.247
出塁率
.289
単打/安
95.0%
本/安
0.0%
ISOP
.012
OPS
.548
wOBA
.251
ゴロ率
33.3%
フライ率
60.0%
四球率
.053
三振率
.128
内安率
15.0%
見三振率
25.0%
空三振率
75.0%
Contact率
.849
Swing率
.482
FsSwing率
.500
SP率
28.7%
SP点率
11.1%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 0%(-2%)
1B 8%(1%)
2B 14%(0%)
3B 14%(5%)
SS 14%(-1%)
LF 22%(4%)
CF 16%(-2%)
RF 14%(-2%)
OF 51%(-1%)
IF 50%(1%)
L 48%(7%)
.303(10/33)
C 19%(-4%)
.462(6/13)
R 34%(-3%)
.174(4/23)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2024 | 40 | .247 | 94 | 81 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | .289 | .259 | .548 | 1 | 0 | 0 | .128 | .053 | .150 | 331 | 3.52 | .287 | .111 | .012 | .333 | .278 | .251 | .482 | .500 | .849 |
横 2023 | 87 | .235 | 230 | 213 | 0 | 18 | 50 | 4 | 0 | 23 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | .282 | .254 | .535 | 1 | 0 | 0 | .100 | .061 | .060 | 854 | 3.71 | .291 | .239 | .019 | .466 | .263 | .246 | .508 | .491 | .864 |
横 2022 | 89 | .247 | 277 | 259 | 1 | 19 | 64 | 13 | 0 | 47 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | .277 | .309 | .586 | 1 | 4 | .004 | .170 | .036 | .031 | 1052 | 3.80 | .282 | .218 | .062 | .381 | .297 | .264 | .529 | .480 | .847 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
3点ビハインド | 7 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2点ビハインド | 6 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
1点ビハインド | 10 | .250 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .333 | .583 |
同点 | 15 | .278 | 22 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 | .278 | .564 |
1点リード | 10 | .429 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .429 | .895 |
2点リード | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .167 | .309 |
3点リード | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4点以上リード | 8 | .100 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
4/15-4/21 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/22-4/28 | 4 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
4/29-5/05 | 4 | .571 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .571 | 1.13 |
5/06-5/12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 2 | .125 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .125 | .325 |
5/27-6/02 | 2 | .429 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
6/03-6/09 | 5 | .300 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
6/10-6/16 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/24-6/30 | 3 | .300 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .300 | .664 |
7/01-7/07 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1 | .333 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
7/15-7/21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
7/22-7/28 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 28 | .361 | 45 | 36 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .405 | .389 | .794 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 8 | .429 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 |
スライダー | 7 | .250 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 12 | .077 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .077 | .210 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カウント