#2 田中 広輔
右/左
内野手
-年目 --歳13年 ドラフト3位
171cm/84kg
- 打率.156(--位)
- 安15(--位)
- 本2(--位)
- 打点7(--位)
- 出塁率.231(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.471(--位)
打者傾向データ
1
打率
.156
3
出塁率
.231
42
単打/安
73.3%
87
本/安
13.3%
45
ISOP
.083
3
OPS
.471
3
wOBA
.218
90
ゴロ率
58.5%
14
フライ率
37.7%
72
四球率
.083
18
三振率
.241
96
内安率
20.0%
63
見三振率
23.1%
38
空三振率
76.9%
18
Contact率
.746
57
Swing率
.480
82
FsSwing率
.620
32
SP率
23.1%
15
SP点率
16.0%
打球方向データ
P 2%(-2%)
C 3%(1%)
1B 22%(15%)
2B 30%(16%)
3B 6%(-3%)
SS 8%(-7%)
LF 10%(-8%)
CF 2%(-16%)
RF 20%(4%)
OF 32%(-20%)
IF 69%(20%)
L 23%(-18%)
.188(3/16)
C 6%(-17%)
.250(1/4)
R 72%(35%)
.220(11/50)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2024 | 55 | .156 | 108 | 96 | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | .231 | .240 | .471 | 1 | 1 | .021 | .241 | .083 | .200 | 428 | 3.96 | .231 | .160 | .083 | .585 | .186 | .218 | .480 | .620 | .746 |
広 2023 | 101 | .228 | 253 | 224 | 6 | 28 | 51 | 10 | 0 | 48 | 25 | 1 | 3 | 0 | 6 | .308 | .353 | .661 | 2 | 6 | .027 | .190 | .099 | .118 | 989 | 3.91 | .241 | .229 | .125 | .444 | .265 | .296 | .468 | .566 | .786 |
広 2022 | 23 | .200 | 45 | 40 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .275 | .542 | 0 | 1 | 0 | .311 | .067 | .125 | 203 | 4.51 | .244 | .091 | .075 | .444 | .296 | .247 | .445 | .444 | .767 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 9 | .300 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
3点ビハインド | 6 | .333 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .833 | 1.26 |
2点ビハインド | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 21 | .156 | 35 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .229 | .281 | .510 |
1点リード | 11 | .133 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .200 | .388 |
2点リード | 7 | .250 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .250 | .550 |
3点リード | 4 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
4点以上リード | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .286 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 2 | .286 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.00 |
4/01-4/07 | 4 | .083 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
4/08-4/14 | 3 | .250 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 |
4/15-4/21 | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
4/22-4/28 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4/29-5/05 | 3 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
5/06-5/12 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/13-5/19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 3 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
5/27-6/02 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
6/03-6/09 | 5 | .083 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .083 | .361 |
6/10-6/16 | 1 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
6/17-6/23 | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
6/24-6/30 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9/09-9/15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 39 | .209 | 51 | 43 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .349 | .643 |
ツーシーム | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 12 | .067 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .133 | .258 |
カーブ | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
フォーク | 12 | .154 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .420 |
スプリット | 7 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
チェンジアップ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
カウント