#44 林 晃汰
右/左
内野手
-年目 --歳18年 ドラフト3位
182cm/94kg
打者タイトル
打率
.183(--位)
安
11(--位)
本
0(--位)
打点
3(--位)
出塁率
.234(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.484(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.183
出塁率
.234
単打/安
63.6%
本/安
0.0%
ISOP
.067
OPS
.484
wOBA
.216
ゴロ率
60.0%
フライ率
40.0%
四球率
.063
三振率
.313
内安率
18.2%
見三振率
10.0%
空三振率
85.0%
Contact率
.598
Swing率
.534
FsSwing率
.609
SP率
23.4%
SP点率
20.0%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 0%(-2%)
1B 13%(6%)
2B 18%(4%)
3B 8%(-1%)
SS 15%(0%)
LF 13%(-5%)
CF 13%(-5%)
RF 20%(4%)
OF 45%(-7%)
IF 56%(7%)
L 35%(-6%)
.214(3/14)
C 15%(-8%)
.500(3/6)
R 50%(13%)
.250(5/20)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 10 | .167 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 | .417 | 0 | 0 | 52 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .150 | .539 | .667 | .643 |
広 2024 | 26 | .183 | 64 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .250 | .484 | 0 | 0 | 0 | .313 | .063 | .182 | 219 | 3.42 | .234 | .200 | .067 | .600 | .275 | .216 | .534 | .609 | .598 |
広 2023 | 20 | .207 | 62 | 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .328 | .586 | 0 | 0 | .017 | .323 | .048 | .083 | 243 | 3.92 | .290 | .222 | .121 | .708 | .297 | .263 | .525 | .581 | .661 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 26 | .183 | 64 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .250 | .484 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 25 | .163 | 53 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .226 | .245 | .471 |
左投 | 8 | .273 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 25 | .192 | 49 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 | .277 | .501 |
得点圏 | 13 | .154 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .420 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6番 | 4 | .077 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 | .231 |
7番 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | .111 |
8番 | 11 | .290 | 34 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .355 | .708 |
9番 | 7 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 18 | .196 | 55 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 | .255 | .509 |
打 | 9 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 11 | .154 | 28 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .231 | .445 |
ホーム | 15 | .206 | 36 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .265 | .515 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
中 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 7 | .316 | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .421 | .737 |
ソ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 6 | .071 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .143 | .276 |
神 | 2 | .500 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.07 |
横 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 14 | .167 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .292 | .458 |
同点 | 8 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 |
リード | 12 | .231 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .231 | .564 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 |
3点ビハインド | 5 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.00 |
2点ビハインド | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
同点 | 8 | .100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 |
1点リード | 9 | .273 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 |
2点リード | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
3点リード | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4点以上リード | 4 | .333 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 21 | .200 | 37 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .314 | .557 |
◇◇◆ 1塁 | 8 | .167 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .333 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 9 | .292 | 27 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .417 | .787 |
6月 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4 | .182 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
9月 | 8 | .125 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .188 | .313 |
10月 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/13-5/19 | 5 | .267 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .400 | .667 |
5/20-5/26 | 2 | .500 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .667 | 1.29 |
5/27-6/02 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .125 |
6/03-6/09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 2 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/16-9/22 | 3 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
9/23-9/29 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 18 | .320 | 26 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .440 | .786 |
ワンシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
カットボール | 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
スライダー | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | .167 |
カーブ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 9 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 |
0-1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
1-1 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1-2 | 9 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 |
2-0 | 3 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.00 | 1.67 |
2-1 | 4 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |