#55 松山 竜平
右/左
外野手
-年目 --歳07年 ドラフト4位
176cm/96kg
打者タイトル
打率
.178(--位)
安
13(--位)
本
1(--位)
打点
10(--位)
出塁率
.218(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.492(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.178
出塁率
.218
単打/安
61.5%
本/安
7.7%
ISOP
.096
OPS
.492
wOBA
.201
ゴロ率
46.5%
フライ率
53.5%
四球率
.051
三振率
.154
内安率
7.7%
見三振率
8.3%
空三振率
91.7%
Contact率
.813
Swing率
.530
FsSwing率
.467
SP率
50.0%
SP点率
15.4%
打球方向データ
P 5%(1%)
C 0%(-2%)
1B 14%(7%)
2B 19%(5%)
3B 4%(-5%)
SS 10%(-5%)
LF 20%(2%)
CF 15%(-3%)
RF 17%(1%)
OF 51%(-1%)
IF 50%(1%)
L 33%(-8%)
.150(3/20)
C 20%(-3%)
.167(2/12)
R 48%(11%)
.276(8/29)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2024 | 64 | .178 | 78 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .218 | .274 | .492 | 0 | 0 | .014 | .154 | .051 | .077 | 283 | 3.63 | .500 | .154 | .096 | .465 | .197 | .201 | .530 | .467 | .813 |
広 2023 | 79 | .252 | 156 | 0 | 30 | 36 | 9 | 0 | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | .301 | .315 | .616 | 0 | 0 | 0 | .173 | .064 | .139 | 606 | 3.88 | .410 | .359 | .063 | .527 | .305 | .280 | .441 | .461 | .783 |
広 2022 | 87 | .217 | 166 | 2 | 24 | 33 | 7 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | .265 | .303 | .568 | 0 | 0 | .013 | .132 | .066 | .091 | 697 | 4.20 | .307 | .333 | .086 | .521 | .237 | .253 | .458 | .386 | .850 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 64 | .178 | 78 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .218 | .274 | .492 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 55 | .183 | 65 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .283 | .514 |
左投 | 11 | .154 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .231 | .385 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 30 | .184 | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .210 | .416 |
得点圏 | 38 | .171 | 39 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .231 | .343 | .574 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | .125 |
3番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 5 | .400 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | 1.10 |
5番 | 3 | .250 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 |
6番 | 6 | .200 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
7番 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .125 |
8番 | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 |
9番 | 29 | .172 | 29 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .172 | .207 | .379 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 3 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
指 | 2 | .286 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 |
打 | 59 | .164 | 59 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .203 | .273 | .476 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 32 | .114 | 40 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .143 | .343 |
ホーム | 32 | .237 | 38 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .237 | .395 | .632 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
中 | 12 | .231 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
楽 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
ソ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
西 | 2 | .667 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.00 | 1.60 |
ロ | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
ヤ | 11 | .273 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .364 | .636 |
神 | 12 | .067 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .067 | .133 |
横 | 13 | .125 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .313 | .438 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 34 | .083 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .108 | .111 | .219 |
同点 | 15 | .250 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .563 | .896 |
リード | 20 | .286 | 23 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 | .333 | .638 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
1点ビハインド | 14 | .143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .214 | .357 |
同点 | 15 | .250 | 18 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .563 | .896 |
1点リード | 10 | .444 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .444 | .844 |
2点リード | 5 | .400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | 1.10 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 20 | .217 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .217 | .435 |
◇◇◆ 1塁 | 14 | .133 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .200 | .388 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
◇◆◆ 1,2塁 | 11 | .182 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 | .455 |
◆◇◇ 3塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | .200 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .600 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.60 | 2.20 |
◆◆◇ 2,3塁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 12 | .313 | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .438 | .790 |
5月 | 16 | .200 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .650 |
6月 | 14 | .235 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .353 | .653 |
7月 | 10 | .077 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .077 | .154 |
8月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 5 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.20 |
4/08-4/14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 4 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 |
4/29-5/05 | 5 | .250 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
5/06-5/12 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/13-5/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
6/03-6/09 | 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
6/10-6/16 | 4 | .250 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .375 | .675 |
6/17-6/23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
7/01-7/07 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
8/05-8/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 32 | .094 | 34 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .118 | .219 | .336 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 5 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
スライダー | 8 | .125 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .250 | .375 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 9 | .444 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .667 | 1.11 |
スプリット | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
チェンジアップ | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 8 | .400 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | .400 | 1.02 |
0-1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 12 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .167 | .250 |
1-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 7 | .143 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .571 | .714 |
1-2 | 13 | .429 | 14 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .643 | 1.07 |
2-0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 11 | .091 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |