#65 玉村 昇悟
左/左
投手
-年目 --歳19年 ドラフト6位
177cm/75kg
投手タイトル
防御率
2.96(--位)
勝
4(--位)
勝率
.444(--位)
S
0(--位)
HP
4(--位)
奪三振
58(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
22
被打率
.263
42
奪三振率
.186
97
与四球率
.035
71
K-BB%
.151
49
ISOP
.096
39
OPS
.652
77
FIP
2.66
12
ゴロ率
37.9%
85
フライ率
56.6%
18
空振り率
17.4%
92
Strike率
68.7%
68
Pinch(SP)率
22.2%
3
SP失点率
31.9%
回/試
5.1 回
6
最高球速
146km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 42%(-3%) 46%(0%) 39%(-4%) | .260(32/123) .226(12/53) .286(20/70) | 141.5(-5.2) |
スライダー | 31%(16%) 33%(19%) 29%(13%) | .232(19/82) .278(10/36) .196(9/46) | 129.6(-0.4) |
カーブ | 9%(4%) 7%(2%) 10%(5%) | .200(3/15) .400(2/5) .100(1/10) | 102.7(-14.1) |
チェンジアップ | 15%(8%) 7%(1%) 21%(13%) | .373(19/51) .400(4/10) .366(15/41) | 130.4(+0.5) |
シュート | 6%(4%) 10%(8%) 4%(2%) | .222(4/18) .308(4/13) .000(0/5) | 140.5(-2.0) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 3.32 | 8 | 43.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 177 | .249 | 42 | 0 | 6 | 1 | 31 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | .429 | 0 | .175 | .034 | .141 | .095 | 3 | 1 | 621 | 14.33 | .277 | .306 | 1.11 | 2.07 | .355 | .302 | .053 | 0 | 0 | 0 | .579 | .178 | .721 | .695 | 147 |
広 2024 | 2.96 | 15 | 76.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 311 | .263 | 77 | 3 | 11 | 2 | 58 | 25 | 32 | 8 | 2 | 0 | .444 | .010 | .186 | .035 | .151 | .104 | 3 | 1 | 1171 | 15.41 | .222 | .319 | 1.16 | 2.66 | .379 | .319 | .096 | 0 | 1 | 0 | .652 | .174 | .687 | .603 | 146 |
広 2023 | 4.96 | 9 | 45.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 199 | .283 | 52 | 9 | 11 | 2 | 44 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | .750 | .049 | .221 | .055 | .166 | .077 | 3 | 1 | 761 | 16.79 | .246 | .265 | 1.39 | 4.61 | .373 | .328 | .196 | 0 | 0 | 1 | .808 | .206 | .675 | .638 | 149 |
広 2022 | 3.92 | 9 | 43.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 188 | .266 | 46 | 2 | 13 | 1 | 21 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | .500 | .012 | .112 | .069 | .043 | .022 | 3 | 0 | 693 | 15.87 | .266 | .200 | 1.35 | 3.82 | .419 | .293 | .116 | 0 | 0 | 0 | .702 | .156 | .628 | .548 | 146 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.96 | 15 | 76.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 311 | .263 | 77 | 3 | 11 | 2 | 58 | 25 | 32 | 8 | 2 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 15 | .271 | 127 | 0 | 6 | 32 | 4 | 1 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | .301 | .322 | .623 |
右打 | 15 | .257 | 184 | 3 | 24 | 45 | 5 | 4 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | .290 | .383 | .672 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 13 | .323 | 69 | 2 | 28 | 21 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .353 | .508 | .861 |
得点圏外 | 15 | .246 | 242 | 1 | 2 | 56 | 7 | 3 | 46 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | .277 | .316 | .593 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 14 | .243 | 39 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .243 | .525 |
2番 | 14 | .333 | 39 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .351 | .389 | .740 |
3番 | 14 | .281 | 37 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .406 | .767 |
4番 | 14 | .343 | 36 | 2 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .361 | .629 | .990 |
5番 | 13 | .182 | 33 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
6番 | 13 | .357 | 31 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .419 | .643 | 1.06 |
7番 | 15 | .281 | 33 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .281 | .344 | .625 |
8番 | 15 | .161 | 34 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .226 | .438 |
9番 | 15 | .172 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .172 | .345 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.55 | 7 | 33.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 137 | .279 | 36 | 0 | 5 | 1 | 22 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 |
ホーム | 2.51 | 8 | 43.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 174 | .250 | 41 | 3 | 6 | 1 | 36 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 3.00 | 3 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .255 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
楽 | 4.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .333 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
巨 | 7.50 | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .385 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .240 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | .818 | 3 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | .210 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
神 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .304 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
横 | 3.43 | 3 | 21.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | .238 | 20 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 6 | .267 | 113 | 2 | 11 | 28 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | .306 | .362 | .668 |
同点 | 12 | .288 | 78 | 0 | 8 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 | .384 | .708 |
ビハインド | 12 | .243 | 120 | 1 | 11 | 28 | 4 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .263 | .339 | .602 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 4 | .283 | 63 | 2 | 7 | 17 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .450 | .756 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 3 | .321 | 31 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .387 | .321 | .709 |
1点リード | 3 | .125 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
同点 | 12 | .288 | 78 | 0 | 8 | 21 | 3 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .325 | .384 | .708 |
1点ビハインド | 9 | .234 | 50 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .340 | .620 |
2点ビハインド | 4 | .300 | 21 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .450 | .750 |
3点ビハインド | 4 | .194 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 | .258 | .452 |
4点以上ビハインド | 2 | .294 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .353 | .647 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | .600 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .600 | 1.27 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .286 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
◆◇◆ 1,3塁 | 7 | .429 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .714 | 1.21 |
◆◇◇ 3塁 | 6 | .417 | 12 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .833 | 1.25 |
◇◆◆ 1,2塁 | 12 | .235 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .278 | .471 | .748 |
◇◆◇ 2塁 | 11 | .235 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .529 |
◇◇◆ 1塁 | 14 | .268 | 64 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | .317 | .304 | .620 |
◇◇◇ 無し | 15 | .238 | 178 | 1 | 1 | 41 | 5 | 3 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .320 | .584 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .400 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2.33 | 5 | 27.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 111 | .286 | 30 | 0 | 3 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 |
7月 | .600 | 2 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | .154 | 8 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
8月 | 3.60 | 2 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | .267 | 16 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
9月 | 3.38 | 5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | .279 | 17 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/20-5/26 | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .400 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .240 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 4.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .333 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .273 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 6.75 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .150 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | .156 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8/12-8/18 | 3.00 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | .243 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8/19-8/25 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .304 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1.13 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | .214 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 9.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .385 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 6.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 15 | .256 | 135 | 1 | 17 | 32 | 5 | 4 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | .311 | .384 | .695 |
スライダー | 15 | .232 | 87 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | .250 | .268 | .518 |
カーブ | 10 | .188 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 |
チェンジアップ | 13 | .365 | 54 | 2 | 7 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .377 | .519 | .897 |
シュート | 8 | .222 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .278 | .500 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 11 | .231 | 30 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .269 | .603 |
3-1 | 4 | .667 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 2.33 | 3.17 |
3-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 14 | .192 | 47 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 | .277 | .468 |
2-1 | 11 | .250 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .438 | .688 |
1-2 | 15 | .264 | 53 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .340 | .604 |
1-1 | 13 | .200 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
1-0 | 12 | .318 | 23 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .318 | .636 |
0-2 | 11 | .080 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .115 | .080 | .195 |
0-1 | 14 | .357 | 43 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .452 | .809 |
0-0 | 11 | .414 | 33 | 0 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .433 | .655 | 1.09 |