#66 ビシエド
右/右
内野手
-年目 --歳16年来日 外国人枠
185cm/108kg
- 打率.209(--位)
- 安9(--位)
- 本1(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.261(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.563(--位)
打者傾向データ
打率
.209
出塁率
.261
単打/安
77.8%
本/安
11.1%
ISOP
.093
OPS
.563
wOBA
.244
ゴロ率
32.1%
フライ率
60.7%
四球率
.043
三振率
.065
内安率
0.0%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.819
Swing率
.503
FsSwing率
.533
SP率
32.6%
SP点率
6.7%
打球方向データ
P 0%(-4%)
C 0%(-2%)
1B 8%(1%)
2B 18%(4%)
3B 5%(-4%)
SS 15%(0%)
LF 13%(-5%)
CF 28%(10%)
RF 15%(-1%)
OF 56%(4%)
IF 45%(-4%)
L 33%(-8%)
.231(3/13)
C 28%(5%)
.364(4/11)
R 40%(3%)
.125(2/16)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2024 | 14 | .209 | 46 | 43 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .261 | .302 | .563 | 0 | 0 | .023 | .065 | .043 | 0 | 144 | 3.13 | .326 | .067 | .093 | .321 | .205 | .244 | .503 | .533 | .819 |
中 2023 | 89 | .244 | 347 | 315 | 6 | 25 | 77 | 9 | 0 | 41 | 27 | 4 | 0 | 1 | 8 | .311 | .330 | .641 | 0 | 0 | .019 | .118 | .078 | .104 | 1316 | 3.79 | .265 | .196 | .086 | .430 | .264 | .290 | .476 | .557 | .832 |
中 2022 | 129 | .294 | 532 | 483 | 14 | 63 | 142 | 27 | 0 | 59 | 40 | 7 | 0 | 2 | 20 | .355 | .437 | .792 | 1 | 1 | .029 | .111 | .075 | .078 | 1924 | 3.62 | .269 | .224 | .143 | .426 | .311 | .350 | .499 | .597 | .817 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 10 | .143 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .357 | .607 |
ツーシーム | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
カットボール | 2 | .667 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
スライダー | 4 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カーブ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
チェンジアップ | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
カウント