#24 黒川 史陽
右/左
内野手
-年目 --歳19年 ドラフト2位
182cm/86kg
打者タイトル
打率
.232(--位)
安
13(--位)
本
1(--位)
打点
9(--位)
出塁率
.283(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.587(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.232
出塁率
.283
単打/安
84.6%
本/安
7.7%
ISOP
.071
OPS
.587
wOBA
.267
ゴロ率
57.1%
フライ率
35.7%
四球率
.067
三振率
.200
内安率
7.7%
見三振率
8.3%
空三振率
91.7%
Contact率
.795
Swing率
.467
FsSwing率
.383
SP率
31.7%
SP点率
31.6%
打球方向データ
P 7%(3%)
C 0%(-2%)
1B 12%(5%)
2B 21%(7%)
3B 7%(-2%)
SS 14%(-1%)
LF 10%(-8%)
CF 23%(5%)
RF 10%(-6%)
OF 41%(-11%)
IF 60%(11%)
L 30%(-11%)
.154(2/13)
C 30%(7%)
.462(6/13)
R 41%(4%)
.278(5/18)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2024 | 21 | .232 | 60 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .304 | .587 | 0 | 0 | .018 | .200 | .067 | .077 | 240 | 4.00 | .317 | .316 | .071 | .571 | .279 | .267 | .467 | .383 | .795 |
楽 2023 | 9 | .091 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .087 | .227 | .314 | 0 | 0 | .045 | .208 | 0 | 0 | 83 | 3.46 | .250 | .167 | .136 | .400 | .059 | .126 | .578 | .667 | .854 |
楽 2022 | 17 | .222 | 71 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .270 | .566 | 0 | 1 | 0 | .127 | .099 | 0 | 300 | 4.23 | .296 | .095 | .048 | .539 | .255 | .263 | .493 | .444 | .851 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 21 | .232 | 60 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .304 | .587 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 19 | .262 | 45 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .311 | .357 | .668 |
左投 | 8 | .143 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 18 | .216 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .216 | .509 |
得点圏 | 15 | .263 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .474 | .737 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7番 | 3 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .083 | .167 |
8番 | 11 | .250 | 35 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .375 | .689 |
9番 | 5 | .333 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二 | 13 | .238 | 44 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | .333 | .606 |
三 | 4 | .125 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 |
打 | 5 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9 | .333 | 25 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .500 | .860 |
ホーム | 12 | .156 | 35 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .156 | .385 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
ソ | 7 | .188 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .375 | .563 |
西 | 6 | .333 | 22 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .389 | .843 |
ロ | 3 | .273 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .273 | .545 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 15 | .192 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .192 | .468 |
同点 | 9 | .308 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 |
リード | 8 | .235 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .471 | .748 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 10 | .333 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .333 | .708 |
3点ビハインド | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
1点ビハインド | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .200 |
同点 | 9 | .308 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 |
1点リード | 5 | .250 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
2点リード | 3 | .333 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
3点リード | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4点以上リード | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 18 | .241 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .241 | .575 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .250 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .143 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4 | .250 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
7月 | 11 | .200 | 31 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 | .300 | .526 |
8月 | 6 | .286 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .357 | .732 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/24-6/30 | 4 | .250 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
7/01-7/07 | 4 | .154 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | .538 |
7/08-7/14 | 2 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .143 | .393 |
7/15-7/21 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/22-7/28 | 1 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/29-8/04 | 4 | .333 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 |
8/05-8/11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 2 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 17 | .346 | 29 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .414 | .462 | .875 |
ワンシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツーシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
スライダー | 8 | .100 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.00 |
チェンジアップ | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 3 | .667 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
0-1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
0-2 | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 10 | .143 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
1-2 | 6 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 12 | .167 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3-2 | 6 | .400 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .400 | .971 |