#52 津留﨑 大成
右/右
投手
-年目 --歳19年 ドラフト3位
177cm/86kg
投手タイトル
防御率
6.85(--位)
勝
1(--位)
勝率
.500(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
14(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.364
奪三振率
.127
与四球率
.045
K-BB%
.082
ISOP
.081
OPS
.848
FIP
2.96
ゴロ率
47.7%
フライ率
45.4%
空振り率
16.2%
Strike率
65.0%
Pinch(SP)率
36.4%
SP失点率
40.0%
回/試
1.7 回
最高球速
155km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 34%(-11%) 35%(-11%) 33%(-10%) | .500(20/40) .480(12/25) .533(8/15) | 146.8(+0.1) |
カットボール | 26%(16%) 20%(10%) 35%(25%) | .355(11/31) .353(6/17) .357(5/14) | 137.1(-0.3) |
スライダー | 3%(-12%) 1%(-13%) 7%(-9%) | .000(0/6) .000(0/0) .000(0/6) | 130.6(+0.6) |
カーブ | 14%(9%) 14%(9%) 14%(9%) | .143(1/7) .333(1/3) .000(0/4) | 118.4(+1.6) |
フォーク | 5%(-4%) 6%(-3%) 2%(-6%) | .500(1/2) .000(0/1) .000(1/1) | 138.2(+2.1) |
チェンジアップ | 1%(-6%) 2%(-4%) 0%(-8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 126.3(-3.6) |
シュート | 20%(18%) 25%(23%) 12%(10%) | .250(3/12) .250(3/12) .000(0/0) | 144.7(+2.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2025 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 | .500 | 0 | 0 | 27 | 27.00 | .714 | .200 | 2.00 | .834 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .143 | .704 | .714 | 149 |
楽 2024 | 6.85 | 14 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | .364 | 36 | 0 | 5 | 3 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .127 | .045 | .082 | .167 | 3 | 2 | 443 | 18.72 | .364 | .400 | 1.73 | 2.96 | .477 | .414 | .081 | 0 | 0 | 0 | .848 | .162 | .650 | .627 | 155 |
楽 2023 | 1.86 | 7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .297 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .027 | .184 | 0 | .184 | .091 | 0 | 0 | 131 | 13.55 | .289 | .545 | 1.14 | 2.95 | .471 | .345 | .081 | 0 | 0 | 0 | .676 | .191 | .656 | .658 | 152 |
楽 2022 | 4.50 | 11 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | .340 | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .107 | .018 | .063 | 2 | 0 | 210 | 17.50 | .518 | .276 | 1.75 | 2.91 | .381 | .381 | .106 | 0 | 0 | 0 | .836 | .161 | .638 | .527 | 151 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 6.85 | 14 | 23.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | .364 | 36 | 0 | 5 | 3 | 14 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 14 | .368 | 65 | 0 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | .415 | .456 | .872 |
右打 | 14 | .342 | 44 | 0 | 9 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .372 | .390 | .762 |
両打 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 9 | .486 | 40 | 0 | 19 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .475 | .622 | 1.10 |
得点圏外 | 14 | .290 | 70 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | .362 | .339 | .701 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 11 | .462 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 | .615 | 1.08 |
2番 | 9 | .455 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .455 | .955 |
3番 | 8 | .125 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .125 | .398 |
4番 | 9 | .364 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
5番 | 9 | .455 | 12 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .636 | 1.14 |
6番 | 10 | .455 | 12 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .545 | 1.05 |
7番 | 9 | .364 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .364 | .727 |
8番 | 11 | .333 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 |
9番 | 11 | .182 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .273 | .455 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 9.64 | 8 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | .377 | 23 | 0 | 4 | 2 | 9 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 2.79 | 6 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | .342 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 4.76 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .458 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 10.50 | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .346 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
西 | 4.50 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .313 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 18.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .467 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
同点 | 2 | .455 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .909 |
ビハインド | 13 | .357 | 95 | 0 | 18 | 30 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | .404 | .452 | .857 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
同点 | 2 | .455 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .909 |
1点ビハインド | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
2点ビハインド | 3 | .286 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 |
3点ビハインド | 6 | .292 | 25 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 | .417 | .737 |
4点以上ビハインド | 8 | .372 | 59 | 0 | 13 | 19 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | .424 | .431 | .855 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.50 | 2.17 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | .750 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | .500 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .500 | .929 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◆◆ 1,2塁 | 6 | .400 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .800 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .455 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .727 | 1.18 |
◇◇◆ 1塁 | 10 | .300 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 | .350 | .714 |
◇◇◇ 無し | 14 | .286 | 47 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .362 | .333 | .695 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 13.50 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .500 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 10.50 | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .429 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 3.18 | 3 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15-4/21 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 27.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .583 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 6.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .500 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 6.75 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 12 | .500 | 43 | 0 | 9 | 20 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .524 | .700 | 1.22 |
カットボール | 13 | .344 | 33 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .364 | .344 | .707 |
スライダー | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 6 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
フォーク | 2 | .500 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 8 | .250 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .250 | .625 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 8 | .438 | 20 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .550 | .500 | 1.05 |
3-1 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
2-2 | 9 | .214 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 |
2-1 | 5 | .833 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.00 | 1.83 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 9 | .333 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .368 | .389 | .757 |
1-1 | 4 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
1-0 | 6 | .364 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .727 | 1.09 |
0-2 | 7 | .250 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 |
0-1 | 8 | .250 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .250 | .550 |
0-0 | 8 | .444 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.06 |