#27 炭谷 銀仁朗
右/右
捕手
-年目 --歳05年 ドラフト1位
181cm/98kg
- 打率.188(--位)
- 安16(--位)
- 本0(--位)
- 打点7(--位)
- 出塁率.247(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.483(--位)
打者傾向データ
7
打率
.188
8
出塁率
.247
73
単打/安
81.3%
0
本/安
0.0%
14
ISOP
.047
6
OPS
.483
6
wOBA
.224
76
ゴロ率
54.4%
30
フライ率
43.5%
33
四球率
.058
37
三振率
.194
75
内安率
12.5%
46
見三振率
20.0%
54
空三振率
80.0%
39
Contact率
.778
89
Swing率
.544
99
FsSwing率
.786
89
SP率
29.1%
62
SP点率
23.3%
打球方向データ
P 2%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 13%(6%)
2B 13%(-1%)
3B 16%(7%)
SS 19%(4%)
LF 17%(-1%)
CF 11%(-7%)
RF 13%(-3%)
OF 40%(-12%)
IF 60%(11%)
L 51%(10%)
.273(9/33)
C 13%(-10%)
.500(4/8)
R 37%(0%)
.125(3/24)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 5 | .333 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .454 | .333 | .788 | 0 | 0 | 0 | .273 | .091 | .333 | 38 | 3.45 | .273 | .333 | 0 | .667 | .500 | .373 | .595 | .727 | .727 |
西 2024 | 39 | .188 | 103 | 85 | 0 | 7 | 16 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | .247 | .235 | .483 | 0 | 0 | 0 | .194 | .058 | .125 | 341 | 3.31 | .291 | .233 | .047 | .544 | .242 | .224 | .544 | .786 | .778 |
楽 2023 | 55 | .221 | 145 | 131 | 1 | 10 | 29 | 2 | 0 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | .259 | .259 | .518 | 0 | 0 | .008 | .159 | .034 | .069 | 502 | 3.46 | .297 | .209 | .038 | .481 | .259 | .237 | .544 | .641 | .802 |
楽 2022 | 92 | .237 | 288 | 253 | 4 | 19 | 60 | 4 | 0 | 52 | 18 | 2 | 15 | 0 | 10 | .293 | .300 | .593 | 0 | 3 | .016 | .181 | .063 | .083 | 1082 | 3.76 | .274 | .152 | .063 | .519 | .284 | .271 | .540 | .670 | .799 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2点ビハインド | 6 | .167 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .500 | .786 |
1点ビハインド | 12 | .200 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
同点 | 23 | .200 | 43 | 35 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .282 | .200 | .482 |
1点リード | 6 | .273 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
2点リード | 10 | .222 | 12 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .200 | .222 | .422 |
3点リード | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4/01-4/07 | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 |
4/08-4/14 | 1 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
4/15-4/21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4/22-4/28 | 3 | .143 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
4/29-5/05 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/06-5/12 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/13-5/19 | 3 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
5/20-5/26 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 2 | .400 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
6/03-6/09 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
7/01-7/07 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 3 | .286 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
7/22-7/28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
7/29-8/04 | 4 | .111 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
8/05-8/11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.50 | 2.00 |
9/16-9/22 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9/23-9/29 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
9/30-10/06 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 29 | .167 | 44 | 36 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .268 | .222 | .490 |
ツーシーム | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カットボール | 16 | .286 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .286 | .619 |
スライダー | 12 | .333 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 |
カーブ | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント