#42 メルセデス
左/両
投手
-年目 --歳17年来日 外国人枠
188cm/82kg
投手タイトル
防御率
2.71(--位)
勝
4(--位)
勝率
.333(--位)
S
0(--位)
HP
4(--位)
奪三振
91(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
72
被打率
.216
39
奪三振率
.181
49
与四球率
.068
45
K-BB%
.113
10
ISOP
.138
49
OPS
.627
21
FIP
3.77
55
ゴロ率
50.4%
41
フライ率
46.0%
38
空振り率
19.3%
14
Strike率
63.3%
71
Pinch(SP)率
22.1%
47
SP失点率
20.7%
回/試
6.0 回
17
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 59%(14%) 52%(6%) 64%(21%) | .218(59/271) .204(19/93) .225(40/178) | 143.4(-3.4) |
ツーシーム | 2%(-3%) 4%(-1%) 1%(-5%) | .000(0/3) .000(0/3) .000(0/0) | 139.6(-2.0) |
スライダー | 19%(4%) 29%(15%) 13%(-3%) | .237(23/97) .194(12/62) .314(11/35) | 129.1(-0.8) |
カーブ | 14%(9%) 17%(12%) 12%(7%) | .217(10/46) .185(5/27) .263(5/19) | 119.7(+2.9) |
チェンジアップ | 8%(1%) 0%(-6%) 13%(5%) | .172(5/29) .000(0/0) .172(5/29) | 134.1(+4.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2024 | 2.71 | 21 | 126.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 502 | .216 | 97 | 12 | 34 | 2 | 91 | 38 | 45 | 13 | 0 | 0 | .333 | .027 | .181 | .068 | .113 | .093 | 9 | 4 | 1991 | 15.76 | .221 | .207 | 1.04 | 3.77 | .504 | .244 | .138 | 0 | 0 | 1 | .627 | .193 | .633 | .639 | 149 |
ロ 2023 | 3.33 | 22 | 116.1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 483 | .258 | 111 | 8 | 36 | 2 | 58 | 43 | 46 | 9 | 0 | 0 | .333 | .019 | .120 | .075 | .045 | .090 | 7 | 4 | 1866 | 16.04 | .244 | .254 | 1.26 | 3.93 | .546 | .279 | .093 | 0 | 3 | 0 | .666 | .168 | .635 | .616 | 149 |
巨 2022 | 3.18 | 20 | 110.1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 458 | .260 | 107 | 7 | 31 | 3 | 74 | 39 | 44 | 8 | 0 | 0 | .417 | .017 | .162 | .068 | .094 | .112 | 2 | 1 | 1799 | 16.31 | .227 | .250 | 1.24 | 3.58 | .558 | .301 | .104 | 0 | 1 | 1 | .678 | .156 | .647 | .642 | 151 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.71 | 21 | 126.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 502 | .216 | 97 | 12 | 34 | 2 | 91 | 38 | 45 | 13 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 21 | .193 | 203 | 5 | 16 | 36 | 7 | 0 | 46 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | .232 | .310 | .542 |
右打 | 21 | .237 | 294 | 7 | 29 | 61 | 19 | 0 | 45 | 26 | 0 | 9 | 2 | 7 | .305 | .393 | .698 |
両打 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 21 | .143 | 111 | 1 | 28 | 13 | 6 | 0 | 15 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | .206 | .242 | .448 |
得点圏外 | 21 | .235 | 391 | 11 | 17 | 84 | 20 | 0 | 76 | 26 | 2 | 5 | 0 | 5 | .290 | .383 | .673 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 21 | .281 | 67 | 2 | 4 | 18 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .484 | .787 |
2番 | 21 | .148 | 62 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | .233 | .222 | .456 |
3番 | 21 | .196 | 60 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .353 | .629 |
4番 | 21 | .213 | 57 | 1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .340 | .674 |
5番 | 21 | .333 | 54 | 5 | 11 | 15 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .426 | .733 | 1.16 |
6番 | 21 | .196 | 53 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .211 | .255 | .466 |
7番 | 21 | .220 | 51 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .240 | .475 |
8番 | 21 | .233 | 50 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | .283 | .372 | .655 |
9番 | 21 | .114 | 48 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .114 | .182 | .295 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.71 | 11 | 63.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 252 | .220 | 49 | 5 | 18 | 1 | 43 | 19 | 23 | 6 | 0 | 0 |
ホーム | 2.70 | 10 | 63.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 250 | .212 | 48 | 7 | 16 | 1 | 48 | 19 | 22 | 7 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .300 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
楽 | 1.42 | 3 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | .209 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
日 | 4.18 | 6 | 32.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | .239 | 28 | 4 | 7 | 1 | 27 | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 |
ソ | 3.41 | 6 | 37.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 | .209 | 27 | 4 | 16 | 0 | 29 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 |
西 | 1.59 | 3 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | .222 | 14 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
神 | 1.13 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .148 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 13 | .217 | 138 | 4 | 11 | 28 | 12 | 0 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | .263 | .403 | .666 |
同点 | 21 | .233 | 203 | 5 | 20 | 41 | 8 | 0 | 37 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | .301 | .364 | .665 |
ビハインド | 15 | .194 | 161 | 3 | 14 | 28 | 6 | 0 | 28 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | .245 | .299 | .544 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .375 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 1.13 |
3点リード | 2 | .250 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 |
2点リード | 5 | .184 | 51 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .216 | .265 | .481 |
1点リード | 11 | .219 | 70 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .275 | .469 | .744 |
同点 | 21 | .233 | 203 | 5 | 20 | 41 | 8 | 0 | 37 | 17 | 1 | 7 | 2 | 4 | .301 | .364 | .665 |
1点ビハインド | 11 | .183 | 78 | 3 | 9 | 13 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .224 | .338 | .562 |
2点ビハインド | 7 | .167 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
3点ビハインド | 6 | .232 | 63 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .283 | .286 | .569 |
4点以上ビハインド | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 8 | .273 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 |
◆◇◆ 1,3塁 | 6 | .143 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .125 | .143 | .268 |
◆◇◇ 3塁 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | .286 |
◇◆◆ 1,2塁 | 12 | .136 | 25 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .136 | .227 | .364 |
◇◆◇ 2塁 | 20 | .143 | 49 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .217 | .286 | .503 |
◇◇◆ 1塁 | 21 | .267 | 84 | 6 | 12 | 20 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | .304 | .560 | .864 |
◇◇◇ 無し | 21 | .226 | 307 | 5 | 5 | 64 | 16 | 0 | 66 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .336 | .622 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | .783 | 4 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | .165 | 13 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5月 | 2.16 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | .221 | 19 | 0 | 5 | 0 | 24 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6月 | 2.57 | 4 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | .204 | 20 | 2 | 7 | 0 | 14 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
7月 | 4.50 | 4 | 24.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 102 | .250 | 23 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
8月 | 3.80 | 4 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92 | .227 | 17 | 4 | 11 | 0 | 17 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
9月 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .150 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .150 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .200 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 3.00 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .191 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .381 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .125 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 1.13 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .148 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .300 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 6.43 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .240 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 7.20 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .210 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 3.86 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | .269 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .333 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 2.57 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .192 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 3.60 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .188 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .150 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 6.23 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .375 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | .217 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21 | .216 | 314 | 9 | 33 | 59 | 13 | 0 | 55 | 27 | 1 | 10 | 3 | 8 | .286 | .363 | .649 |
ツーシーム | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
スライダー | 21 | .235 | 100 | 2 | 9 | 23 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .242 | .388 | .630 |
カーブ | 17 | .217 | 51 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .239 | .504 |
チェンジアップ | 15 | .172 | 33 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .379 | .629 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 20 | .207 | 75 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | .373 | .310 | .684 |
3-1 | 15 | .300 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.27 |
3-0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 21 | .081 | 74 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .081 | .135 | .216 |
2-1 | 15 | .250 | 29 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .357 | .607 |
2-0 | 10 | .364 | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .909 | 1.24 |
1-2 | 21 | .128 | 79 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .139 | .179 | .319 |
1-1 | 19 | .209 | 45 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .349 | .571 |
1-0 | 17 | .320 | 29 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .320 | .800 | 1.12 |
0-2 | 16 | .133 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .167 | .300 |
0-1 | 18 | .460 | 37 | 0 | 4 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .460 | .676 | 1.14 |
0-0 | 19 | .309 | 64 | 2 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .309 | .473 | .782 |