#54 加治屋 蓮
右/右
投手
-年目 --歳13年 ドラフト1位
185cm/89kg
- 防御率4.50(--位)
- 勝2(--位)
- 勝率1.00(--位)
- S0(--位)
- HP3(--位)
- 奪三振12(--位)
投手傾向データ
被打率
.250
奪三振率
.222
与四球率
.130
K-BB%
.093
ISOP
.023
OPS
.619
FIP
2.66
ゴロ率
56.3%
フライ率
43.8%
空振り率
30.0%
Strike率
59.0%
Pinch(SP)率
33.3%
SP失点率
33.3%
回/試
0.9 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 44%(-1%) 47%(1%) 41%(-2%) | .333(5/15) .300(3/10) .400(2/5) | 146.2(-0.5) |
カットボール | 23%(13%) 15%(5%) 32%(22%) | .400(4/10) .333(1/3) .429(3/7) | 137.4(+0.1) |
スライダー | 5%(-10%) 3%(-11%) 7%(-9%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 134.2(+4.2) |
カーブ | 8%(3%) 13%(8%) 3%(-2%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 126.0(+9.2) |
フォーク | 22%(13%) 25%(16%) 19%(11%) | .143(2/14) .000(0/8) .333(2/6) | 141.1(+5.1) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2025 | 1.59 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | .238 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .087 | .217 | .200 | 0 | 0 | 91 | 16.06 | .217 | .200 | 1.24 | 1.38 | .500 | .357 | .048 | 0 | 0 | 0 | .590 | .275 | .626 | .522 | 149 |
神 2024 | 4.50 | 13 | 12.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | .250 | 11 | 0 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | .222 | .130 | .093 | .182 | 2 | 2 | 195 | 16.25 | .333 | .333 | 1.42 | 2.66 | .563 | .333 | .023 | 0 | 2 | 0 | .619 | .300 | .590 | .481 | 149 |
神 2023 | 2.56 | 51 | 38.2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 161 | .236 | 34 | 3 | 13 | 2 | 32 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | .167 | .021 | .199 | .081 | .118 | .118 | 1 | 0 | 574 | 14.84 | .304 | .225 | 1.22 | 3.63 | .771 | .284 | .097 | 1 | 6 | 0 | .641 | .280 | .629 | .509 | 154 |
神 2022 | 2.43 | 39 | 29.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 128 | .228 | 26 | 1 | 13 | 1 | 30 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .009 | .234 | .102 | .133 | .077 | 2 | 0 | 466 | 15.71 | .313 | .300 | 1.25 | 2.65 | .796 | .298 | .070 | 0 | 1 | 0 | .598 | .324 | .633 | .567 | 152 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | .333 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◇◇◆ 1塁 | 10 | .250 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .250 | .558 |
◇◇◇ 無し | 11 | .278 | 23 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 | .278 | .713 |
月ごと
週ごと
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 13.50 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 27.00 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 27.00 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種
カウント