#61 宮川 哲
右/右
投手
-年目 --歳19年 ドラフト1位
177cm/83kg
- 防御率6.75(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振4(--位)
投手傾向データ
被打率
.474
奪三振率
.191
与四球率
.048
K-BB%
.143
ISOP
.105
OPS
1.08
FIP
1.91
ゴロ率
40.0%
フライ率
60.0%
空振り率
17.5%
Strike率
62.2%
Pinch(SP)率
33.3%
SP失点率
28.6%
回/試
1.0 回
最高球速
151km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 49%(4%) 54%(8%) 39%(-4%) | .700(7/10) .667(6/9) .000(1/1) | 147.7(+1.0) |
カットボール | 13%(3%) 8%(-2%) 24%(14%) | .500(1/2) .000(0/1) .000(1/1) | 143.5(+6.1) |
スライダー | 2%(-13%) 2%(-12%) 0%(-16%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 0.0(-129.9) |
パワーカーブ | 24%(23%) 19%(18%) 35%(34%) | .250(1/4) .000(0/2) .500(1/2) | 129.4(+3.4) |
フォーク | 15%(6%) 19%(10%) 4%(-4%) | .000(0/2) .000(0/1) .000(0/1) | 134.5(-1.5) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2024 | 6.75 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .474 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .048 | .143 | .222 | 0 | 0 | 90 | 22.50 | .333 | .286 | 2.50 | 1.91 | .400 | .600 | .105 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | .175 | .622 | .667 | 151 |
西 2023 | 7.16 | 4 | 16.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | .343 | 23 | 3 | 13 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .333 | .045 | .108 | .157 | 0.048 | 0 | 3 | 1 | 305 | 18.67 | .373 | .226 | 2.20 | 7.09 | .344 | .357 | .209 | 0 | 1 | 0 | 1.01 | .177 | .580 | .614 | 149 |
西 2022 | 2.59 | 45 | 48.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 205 | .254 | 46 | 3 | 19 | 0 | 44 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .017 | .215 | .093 | .122 | .087 | 8 | 1 | 820 | 16.85 | .312 | .219 | 1.32 | 3.12 | .566 | .314 | .111 | 0 | 3 | 1 | .682 | .205 | .622 | .647 | 153 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
週ごと
球種
カウント
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
2-2 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
2-1 | 4 | .600 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.00 | 1.60 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
1-1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |