#37 小野 郁
右/右
投手
-年目 --歳14年 ドラフト2位
175cm/78kg
- 防御率3.00(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP0(--位)
- 奪三振1(--位)
投手傾向データ
被打率
.333
奪三振率
.077
与四球率
.077
K-BB%
0
ISOP
.083
OPS
.801
FIP
3.46
ゴロ率
42.9%
フライ率
57.1%
空振り率
13.6%
Strike率
62.3%
Pinch(SP)率
30.8%
SP失点率
25.0%
回/試
1.0 回
最高球速
155km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 57%(12%) 63%(17%) 50%(7%) | .400(2/5) .500(2/4) .000(0/1) | 151.9(+5.2) |
スライダー | 36%(21%) 28%(14%) 46%(30%) | .333(2/6) .000(0/3) .667(2/3) | 136.0(+6.1) |
カーブ | 2%(-3%) 4%(-1%) 0%(-5%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 126.0(+9.2) |
フォーク | 2%(-7%) 0%(-9%) 5%(-3%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 146.0(+10.0) |
チェンジアップ | 4%(-3%) 7%(1%) 0%(-8%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 140.0(+10.2) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 1.29 | 7 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .154 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .038 | .258 | .129 | .129 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16.00 | .161 | .400 | 1.14 | 4.08 | .250 | .167 | .115 | 0 | 0 | 0 | .527 | .222 | .643 | .581 | 157 |
ロ 2024 | 3.00 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | 0 | .250 | 0 | 1 | 53 | 17.67 | .308 | .250 | 1.67 | 3.46 | .429 | .364 | .083 | 0 | 1 | 0 | .801 | .136 | .623 | .461 | 155 |
ロ 2023 | 4.66 | 10 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41 | .250 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .073 | .073 | 0 | 2 | 0 | 147 | 15.21 | .317 | .308 | 1.24 | 3.05 | .450 | .300 | .167 | 0 | 2 | 0 | .742 | .169 | .674 | .610 | 155 |
ロ 2022 | 1.99 | 44 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 176 | .235 | 36 | 2 | 16 | 1 | 33 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .013 | .188 | .091 | .097 | .111 | 2 | 1 | 667 | 16.40 | .313 | .164 | 1.23 | 3.06 | .412 | .288 | .105 | 0 | 2 | 0 | .643 | .234 | .642 | .623 | 158 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
週ごと
球種