#46 岩下 大輝
右/右
投手
10年目 27歳14年 ドラフト3位
182cm/90kg
投手タイトル
防御率
2.91(--位)
勝
2(--位)
勝率
1.00(--位)
S
0(--位)
HP
5(--位)
奪三振
13(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
奪三振率
15.3%
与四球率
10.6%
ゴロ率
29.5%
フライ率
65.9%
被打率
.181
被本率
2.4%
IsoP
.111
OPS
.557
FIP
4.00
K-BB%
4.7%
WHIP
1.02
Pinch(SP)率
25.9%
SP失点率
27.3%
ス率
47.2%
初ス率
49.4%
空振り率
10.1%
球数/回
15.5球
回/試合
1.0 回
最高球速
153km/h
スト平均
147.9km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 61%(16%) 65%(19%) 56%(13%) | .200(9/45) .261(6/23) .136(3/22) | 148.0(+1.2) |
スライダー | 16%(1%) 5%(-9%) 27%(11%) | .000(0/10) .000(0/2) .000(0/8) | 129.1(-0.8) |
フォーク | 25%(16%) 31%(22%) 19%(11%) | .235(4/17) .273(3/11) .167(1/6) | 137.2(+1.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | 勝率 | 援護点 | 援護率 | 与盗 | 防盗 | ボーク | 暴投 | 捕逸 | 三振/9 | 四球/9 | 被本/9 | 三振率 | 四球率 | 被本率 | ポ飛率 | GO% | 内安率 | IsoP | OPS | BABIP | FIP | K-BB% | WHIP | LOB% | SP率 | SP点率 | 球数 | 球/回 | ス率 | 初ス率 | 振率 | 空振率 | 最速 | スト平 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2024 | 2.91 | 21 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | .181 | 13 | 2 | 9 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 3.74 | .831 | 15.3% | 10.6% | 2.4% | 8.2% | 29.5% | 15.4% | .111 | .557 | .186 | 4.00 | 4.7% | 1.02 | 78.13 | 25.9% | 27.3% | 335 | 15.46 | 47.2% | 49.4% | 44.2% | 10.1% | 153 | 147.94 |
ロ 2023 | 2.93 | 27 | 30.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 130 | .223 | 25 | 2 | 14 | 1 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.22 | 4.11 | .587 | 21.5% | 10.8% | 1.5% | 3.8% | 42.1% | 12.0% | .134 | .646 | .267 | 2.87 | 10.8% | 1.27 | 77.35 | 25.4% | 21.2% | 477 | 15.55 | 51.2% | 54.3% | 44.7% | 12.0% | 152 | 147.34 |
ロ 2022 | .551 | 14 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 61 | .115 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 13 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.96 | 4.41 | .551 | 14.8% | 13.1% | 1.6% | 8.2% | 30.6% | 0.0% | .096 | .428 | .116 | 3.70 | 1.6% | .857 | 103.17 | 24.6% | 6.7% | 203 | 12.43 | 42.9% | 58.3% | 47.0% | 12.5% | 152 | 147.18 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.91 | 21 | 21.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 85 | .181 | 13 | 2 | 9 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 19 | .273 | 40 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .485 | .885 |
右打 | 21 | .111 | 42 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | .150 | .139 | .289 |
両打 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 8 | .278 | 22 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 | .556 | .841 |
得点圏外 | 19 | .148 | 63 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .204 | .462 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 10 | .286 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .714 | 1.16 |
2番 | 12 | .273 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .273 | .523 |
3番 | 11 | .250 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .750 | 1.20 |
4番 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | .091 |
5番 | 8 | .286 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 |
6番 | 10 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
7番 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 9 | .250 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
9番 | 8 | .167 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.70 | 10 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | .212 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
ホーム | 3.09 | 11 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | .154 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 4.50 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .214 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
楽 | 2.45 | 4 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .231 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
日 | 5.40 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
ソ | 3.18 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .125 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
西 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 5 | .143 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .143 | .330 |
同点 | 6 | .143 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .214 | .508 |
ビハインド | 13 | .204 | 52 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .280 | .364 | .644 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
3点リード | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点リード | 2 | .250 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .250 | .583 |
同点 | 6 | .143 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .214 | .508 |
1点ビハインド | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
2点ビハインド | 3 | .571 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | 1.43 | 2.05 |
3点ビハインド | 3 | .125 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .125 | .325 |
4点以上ビハインド | 8 | .125 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .167 | .389 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .400 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .600 | 1.00 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | .200 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.00 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .273 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 | .273 | .657 |
◇◇◇ 無し | 18 | .116 | 49 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .186 | .410 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5月 | 1.08 | 9 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | .107 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
6月 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
7月 | 4.05 | 5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .292 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
8月 | 7.36 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .231 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | QS率 | HQS | HQS率 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/22-4/28 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 0 | 3 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 6.75 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 4.50 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 5.40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 5.40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 19 | .200 | 54 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | .288 | .356 | .644 |
スライダー | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
フォーク | 14 | .235 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .294 | .557 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 14 | .200 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .471 | .600 | 1.07 |
3-1 | 5 | .333 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | 1.00 |
2-2 | 7 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
2-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 10 | .154 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 |
1-1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 9 | .182 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .455 | .636 |
0-2 | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-1 | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-0 | 5 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |