#19 山岡 泰輔
右/左
投手
-年目 --歳16年 ドラフト1位
172cm/68kg
- 防御率3.38(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S0(--位)
- HP1(--位)
- 奪三振5(--位)
投手傾向データ
被打率
.250
奪三振率
.238
与四球率
.048
K-BB%
.191
ISOP
.250
OPS
.786
FIP
4.25
ゴロ率
60.0%
フライ率
40.0%
空振り率
13.9%
Strike率
69.2%
Pinch(SP)率
19.1%
SP失点率
50.0%
回/試
0.9 回
最高球速
146km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 39%(-6%) 29%(-17%) 50%(7%) | .300(3/10) .000(0/3) .429(3/7) | 143.7(-3.0) |
カットボール | 18%(8%) 29%(19%) 6%(-4%) | .000(0/3) .000(0/3) .000(0/0) | 136.7(-0.7) |
ナックルカーブ | 3%(1%) 5%(3%) 0%(-2%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 115.5(-7.7) |
チェンジアップ | 3%(-4%) 5%(-1%) 0%(-8%) | .000(0/2) .000(0/2) .000(0/0) | 0.0(-129.8) |
縦スライダー | 38%(37%) 31%(30%) 45%(44%) | .400(2/5) .333(1/3) .500(1/2) | 130.8(+3.6) |
シュート | 2%(0%) 3%(1%) 0%(-2%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 137.0(-5.5) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2024 | 3.38 | 6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .250 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .238 | .048 | .191 | 0 | 0 | 0 | 78 | 14.63 | .191 | .500 | 1.13 | 4.25 | .600 | .286 | .250 | 0 | 0 | 1 | .786 | .139 | .692 | .524 | 146 |
オ 2023 | 2.30 | 31 | 94.0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 390 | .216 | 75 | 4 | 33 | 3 | 97 | 24 | 26 | 6 | 0 | 0 | .667 | .012 | .249 | .085 | .164 | .133 | 4 | 2 | 1526 | 16.23 | .218 | .176 | 1.13 | 2.56 | .573 | .285 | .069 | 0 | 7 | 0 | .569 | .269 | .643 | .600 | 152 |
オ 2022 | 2.60 | 22 | 128.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 518 | .248 | 118 | 6 | 27 | 7 | 99 | 37 | 42 | 12 | 2 | 1 | .429 | .013 | .191 | .052 | .139 | .076 | 8 | 8 | 1934 | 15.11 | .203 | .200 | 1.13 | 2.94 | .490 | .301 | .088 | 0 | 2 | 1 | .634 | .201 | .648 | .612 | 150 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
週ごと
球種