#28 富山 凌雅
左/左
投手
-年目 --歳18年 ドラフト4位
178cm/84kg
投手タイトル
防御率
3.27(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
3(--位)
奪三振
8(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.238
奪三振率
.154
与四球率
.096
K-BB%
.058
ISOP
.071
OPS
.650
FIP
3.31
ゴロ率
63.6%
フライ率
36.4%
空振り率
23.2%
Strike率
58.9%
Pinch(SP)率
34.6%
SP失点率
27.8%
回/試
0.7 回
最高球速
146km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 52%(7%) 57%(11%) 43%(0%) | .217(5/23) .176(3/17) .333(2/6) | 141.2(-5.6) |
ツーシーム | 30%(25%) 22%(17%) 47%(41%) | .222(2/9) .250(1/4) .200(1/5) | 136.5(-5.2) |
カットボール | 1%(-9%) 1%(-9%) 0%(-10%) | .000(1/1) .000(1/1) .000(0/0) | 139.0(+1.7) |
スライダー | 19%(4%) 22%(8%) 12%(-4%) | .286(2/7) .167(1/6) .000(1/1) | 129.3(-0.6) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 9.00 | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .308 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .063 | .188 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17.67 | .563 | .111 | 2.33 | 9.50 | .250 | .273 | .308 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | .200 | .547 | .375 | 144 |
オ 2024 | 3.27 | 16 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | .238 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .096 | .058 | .300 | 1 | 0 | 219 | 19.91 | .346 | .278 | 1.27 | 3.31 | .636 | .286 | .071 | 0 | 1 | 0 | .650 | .232 | .589 | .404 | 146 |
オ 2022 | 11.05 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | .313 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .094 | .184 | .079 | .105 | 0 | 2 | 0 | 137 | 18.68 | .368 | .286 | 1.77 | 7.72 | .615 | .318 | .313 | 0 | 0 | 0 | .996 | .175 | .620 | .658 | 150 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.27 | 16 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | .244 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 16 | .214 | 36 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .324 | .250 | .574 |
右打 | 7 | .308 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .462 | .899 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 11 | .231 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .353 | .231 | .584 |
得点圏外 | 10 | .250 | 34 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .357 | .721 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | .333 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
2番 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
3番 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4番 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5番 | 4 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
6番 | 6 | .200 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .400 | .567 |
7番 | 7 | .167 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 |
8番 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 8 | .429 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.07 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 5.14 | 10 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | .333 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 1.80 | 6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .176 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 16.20 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .444 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 6 | .231 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .231 | .606 |
同点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビハインド | 9 | .250 | 35 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 | .357 | .721 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 3 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
3点リード | 2 | .167 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 |
1点リード | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
同点 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 4 | .333 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 |
2点ビハインド | 2 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上ビハインド | 3 | .231 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 4 | .250 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | .500 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
◇◇◆ 1塁 | 7 | .333 | 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .667 | 1.12 |
◇◇◇ 無し | 9 | .210 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | .210 | .529 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2.08 | 7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .250 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 5.40 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .286 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/22-4/28 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 5.40 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 1 | .20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 0 | 2 | .20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 10.80 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .375 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 14 | .217 | 30 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .345 | .261 | .606 |
ツーシーム | 5 | .200 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
カットボール | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
スライダー | 7 | .286 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 7 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
3-1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 0 | .600 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2-1 | 3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
2-0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 7 | .250 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
1-1 | 6 | .400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 | .933 |
1-0 | 6 | .400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |