#17 青柳 晃洋
右/右
投手
-年目 --歳15年 ドラフト5位
183cm/84kg
- 打率0(--位)
- 安0(--位)
- 本0(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.071(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.071(--位)
打者傾向データ
打率
0
出塁率
.071
単打/安
0.0%
本/安
0.0%
ISOP
0
OPS
.071
wOBA
.050
ゴロ率
66.7%
フライ率
33.3%
四球率
.056
三振率
.278
内安率
0.0%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.742
Swing率
.544
FsSwing率
.500
SP率
33.3%
SP点率
33.3%
打球方向データ
P 15%(11%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-7%)
2B 58%(44%)
3B 15%(6%)
SS 0%(-15%)
LF 15%(-3%)
CF 0%(-18%)
RF 0%(-16%)
OF 15%(-37%)
IF 86%(37%)
L 29%(-12%)
.000(0/2)
C 15%(-8%)
.000(0/1)
R 58%(21%)
.000(0/4)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2024 | 10 | 0 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .071 | 0 | .071 | 0 | 0 | 0 | .278 | .056 | 0 | 57 | 3.17 | .333 | .333 | 0 | .667 | 0 | .050 | .544 | .500 | .742 |
神 2023 | 18 | .125 | 37 | 32 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .125 | .156 | .281 | 0 | 0 | 0 | .324 | 0 | 0 | 107 | 2.89 | .378 | .214 | .031 | .438 | .200 | .125 | .523 | .460 | .732 |
神 2022 | 22 | .140 | 54 | 50 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .157 | .140 | .297 | 0 | 0 | 0 | .481 | .019 | .143 | 191 | 3.54 | .167 | .111 | 0 | .733 | .292 | .137 | .524 | .407 | .720 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
5/13-5/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種