#94 原口 文仁
右/右
内野手
-年目 --歳09年 ドラフト6位
182cm/93kg
- 打率.241(--位)
- 安14(--位)
- 本2(--位)
- 打点10(--位)
- 出塁率.323(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.685(--位)
打者傾向データ
打率
.241
出塁率
.323
単打/安
78.6%
本/安
14.3%
ISOP
.121
OPS
.685
wOBA
.309
ゴロ率
55.2%
フライ率
44.8%
四球率
.077
三振率
.215
内安率
0.0%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.748
Swing率
.495
FsSwing率
.438
SP率
38.5%
SP点率
24.0%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 3%(1%)
1B 0%(-7%)
2B 14%(0%)
3B 19%(10%)
SS 14%(-1%)
LF 21%(3%)
CF 16%(-2%)
RF 14%(-2%)
OF 50%(-2%)
IF 50%(1%)
L 53%(12%)
.391(9/23)
C 21%(-2%)
.222(2/9)
R 28%(-9%)
.250(3/12)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 | .333 | .167 | 0 | 24 | 4.00 | .833 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .500 | .600 | .667 |
神 2024 | 52 | .241 | 65 | 58 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .323 | .362 | .685 | 1 | 0 | .034 | .215 | .077 | 0 | 275 | 4.23 | .385 | .240 | .121 | .552 | .286 | .309 | .495 | .438 | .748 |
神 2023 | 54 | .192 | 56 | 52 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .327 | .577 | 0 | 0 | .038 | .321 | .054 | .100 | 223 | 3.98 | .464 | .154 | .135 | .364 | .250 | .257 | .522 | .655 | .655 |
神 2022 | 33 | .324 | 83 | 71 | 2 | 10 | 23 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | .390 | .437 | .827 | 0 | 0 | .028 | .060 | .108 | 0 | 310 | 3.73 | .373 | .258 | .113 | .381 | .318 | .366 | .471 | .566 | .849 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
3点ビハインド | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点ビハインド | 9 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
1点ビハインド | 7 | .500 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.07 |
同点 | 15 | .231 | 17 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .231 | .642 |
1点リード | 8 | .100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
2点リード | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | .500 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.50 | 2.00 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 28 | .250 | 33 | 28 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .393 | .756 |
◇◇◆ 1塁 | 7 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .400 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | .250 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4/01-4/07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4/15-4/21 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
5/06-5/12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
5/13-5/19 | 5 | .250 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
5/20-5/26 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6/03-6/09 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .286 |
6/10-6/16 | 2 | .250 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.00 | 1.57 |
6/17-6/23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
7/08-7/14 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
7/15-7/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
8/05-8/11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
8/19-8/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
9/16-9/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 18 | .348 | 26 | 23 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 | .652 | 1.08 |
ツーシーム | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
カットボール | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 17 | .118 | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .235 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | .500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
チェンジアップ | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
カウント