#47 高橋 奎二
左/左
投手
-年目 --歳15年 ドラフト3位
178cm/73kg
- 打率.158(--位)
- 安6(--位)
- 本0(--位)
- 打点0(--位)
- 出塁率.179(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.337(--位)
打者傾向データ
打率
.158
出塁率
.179
単打/安
100.0%
本/安
0.0%
ISOP
0
OPS
.337
wOBA
.156
ゴロ率
93.8%
フライ率
6.3%
四球率
.025
三振率
.400
内安率
33.3%
見三振率
50.0%
空三振率
50.0%
Contact率
.789
Swing率
.442
FsSwing率
.300
SP率
25.0%
SP点率
0.0%
打球方向データ
P 19%(15%)
C 5%(3%)
1B 0%(-7%)
2B 19%(5%)
3B 10%(1%)
SS 32%(17%)
LF 5%(-13%)
CF 14%(-4%)
RF 0%(-16%)
OF 19%(-33%)
IF 82%(33%)
L 46%(5%)
.100(1/10)
C 37%(14%)
.625(5/8)
R 19%(-18%)
.000(0/4)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.00 |
ヤ 2024 | 19 | .158 | 40 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .158 | .337 | 0 | 0 | 0 | .400 | .025 | .333 | 172 | 4.30 | .250 | 0 | 0 | .938 | .273 | .156 | .442 | .300 | .789 |
ヤ 2023 | 18 | .043 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .043 | .043 | .087 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 | 0 | 99 | 3.41 | .310 | 0 | 0 | .929 | .067 | .039 | .515 | .448 | .804 |
ヤ 2022 | 14 | .217 | 29 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .280 | .217 | .497 | 0 | 0 | 0 | .414 | .069 | .800 | 115 | 3.97 | .276 | .125 | 0 | .667 | .454 | .236 | .435 | .414 | .800 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4/15-4/21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/20-5/26 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5/27-6/02 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
6/03-6/09 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
6/24-6/30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
球種