#50 五十幡 亮汰
右/左
外野手
-年目 --歳20年 ドラフト2位
171cm/67kg
- 打率.161(--位)
- 安18(--位)
- 本0(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.210(--位)
- 盗塁18(6位)
- OPS.407(--位)
打者傾向データ
1
打率
.161
1
出塁率
.210
83
単打/安
83.3%
0
本/安
0.0%
8
ISOP
.036
1
OPS
.407
1
wOBA
.190
73
ゴロ率
53.6%
21
フライ率
41.1%
20
四球率
.047
9
三振率
.268
99
内安率
27.8%
34
見三振率
17.6%
64
空三振率
82.3%
34
Contact率
.770
84
Swing率
.521
51
FsSwing率
.504
7
SP率
19.7%
15
SP点率
16.0%
打球方向データ
P 4%(0%)
C 4%(2%)
1B 9%(2%)
2B 17%(3%)
3B 13%(4%)
SS 17%(2%)
LF 15%(-3%)
CF 15%(-3%)
RF 9%(-7%)
OF 38%(-14%)
IF 63%(14%)
L 44%(3%)
.235(8/34)
C 22%(-1%)
.294(5/17)
R 35%(-2%)
.185(5/27)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2025 | 7 | .083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 1 | 0 | .167 | 0 | 0 | 41 | 3.42 | .250 | 0 | 0 | .556 | .100 | .075 | .561 | .500 | .739 |
日 2024 | 57 | .161 | 127 | 112 | 0 | 4 | 18 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | .210 | .196 | .407 | 18 | 9 | 0 | .268 | .047 | .278 | 477 | 3.76 | .197 | .160 | .036 | .536 | .231 | .190 | .521 | .504 | .770 |
日 2023 | 61 | .228 | 205 | 193 | 0 | 7 | 44 | 2 | 3 | 50 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | .251 | .269 | .521 | 17 | 6 | 0 | .244 | .020 | .205 | 747 | 3.64 | .181 | .162 | .041 | .568 | .308 | .235 | .533 | .524 | .799 |
日 2022 | 6 | .286 | 16 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 3 | 1 | 0 | .375 | .125 | .500 | 64 | 4.00 | .063 | 1.00 | 0 | .500 | .500 | .313 | .563 | .688 | .750 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | .222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 |
3点ビハインド | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
2点ビハインド | 7 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
1点ビハインド | 13 | .182 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
同点 | 26 | .171 | 40 | 35 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .216 | .229 | .445 |
1点リード | 13 | .188 | 18 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .235 | .188 | .423 |
2点リード | 5 | .286 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
3点リード | 9 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | 0 | .091 |
4点以上リード | 9 | .167 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 3 | .333 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
4/15-4/21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
4/22-4/28 | 3 | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
4/29-5/05 | 4 | .250 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
5/06-5/12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
5/20-5/26 | 3 | .500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/27-6/02 | 3 | .500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
6/03-6/09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 3 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
6/17-6/23 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
6/24-6/30 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 5 | .188 | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .313 | .500 |
7/08-7/14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
8/05-8/11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9/23-9/29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
9/30-10/06 | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 44 | .119 | 71 | 59 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 22 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | .188 | .170 | .357 |
ツーシーム | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
スライダー | 16 | .222 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 |
カーブ | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 |
スプリット | 5 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
チェンジアップ | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント