#56 細川 凌平
右/左
内野手
-年目 --歳20年 ドラフト4位
174cm/75kg
- 打率.222(--位)
- 安12(--位)
- 本0(--位)
- 打点5(--位)
- 出塁率.267(--位)
- 盗塁3(--位)
- OPS.507(--位)
打者傾向データ
打率
.222
出塁率
.267
単打/安
91.7%
本/安
0.0%
ISOP
.019
OPS
.507
wOBA
.233
ゴロ率
40.0%
フライ率
56.7%
四球率
.063
三振率
.172
内安率
16.7%
見三振率
9.1%
空三振率
81.8%
Contact率
.807
Swing率
.452
FsSwing率
.400
SP率
26.6%
SP点率
23.5%
打球方向データ
P 5%(1%)
C 0%(-2%)
1B 10%(3%)
2B 19%(5%)
3B 3%(-6%)
SS 17%(2%)
LF 14%(-4%)
CF 19%(1%)
RF 17%(1%)
OF 49%(-3%)
IF 52%(3%)
L 33%(-8%)
.214(3/14)
C 24%(1%)
.500(5/10)
R 45%(8%)
.211(4/19)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2024 | 29 | .222 | 64 | 54 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | .267 | .241 | .507 | 3 | 1 | 0 | .172 | .063 | .167 | 263 | 4.11 | .266 | .235 | .019 | .400 | .267 | .233 | .452 | .400 | .807 |
日 2023 | 41 | .216 | 112 | 97 | 1 | 10 | 21 | 5 | 1 | 26 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | .269 | .320 | .589 | 1 | 2 | .010 | .232 | .063 | .143 | 416 | 3.71 | .277 | .226 | .103 | .540 | .286 | .265 | .493 | .536 | .722 |
日 2022 | 17 | .171 | 48 | 41 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .244 | .293 | .537 | 0 | 0 | 0 | .292 | .083 | .143 | 179 | 3.73 | .208 | .100 | .122 | .316 | .259 | .242 | .536 | .729 | .740 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
3点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点ビハインド | 5 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1点ビハインド | 7 | .200 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .200 | .450 |
同点 | 17 | .235 | 21 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .235 | .551 |
1点リード | 7 | .444 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .556 | 1.00 |
2点リード | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
4/01-4/07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/29-5/05 | 3 | .333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/06-5/12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 3 | .333 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .333 | .583 |
5/20-5/26 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/27-6/02 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
6/10-6/16 | 1 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
6/17-6/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
8/12-8/18 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 2 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .400 | .567 |
9/30-10/06 | 3 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
10/07-10/13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
カウント