#60 田村 俊介
左/左
外野手
-年目 --歳21年 ドラフト4位
178cm/90kg
- 打率.198(--位)
- 安20(--位)
- 本0(--位)
- 打点5(--位)
- 出塁率.229(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.496(--位)
打者傾向データ
11
打率
.198
2
出塁率
.229
47
単打/安
75.0%
0
本/安
0.0%
33
ISOP
.069
6
OPS
.496
4
wOBA
.218
69
ゴロ率
52.9%
38
フライ率
45.1%
4
四球率
.028
13
三振率
.255
86
内安率
15.0%
19
見三振率
14.8%
81
空三振率
85.2%
13
Contact率
.726
93
Swing率
.553
91
FsSwing率
.664
13
SP率
20.7%
24
SP点率
18.2%
打球方向データ
P 5%(1%)
C 2%(0%)
1B 13%(6%)
2B 22%(8%)
3B 5%(-4%)
SS 13%(-2%)
LF 14%(-4%)
CF 14%(-4%)
RF 18%(2%)
OF 45%(-7%)
IF 56%(7%)
L 30%(-11%)
.182(4/22)
C 19%(-4%)
.357(5/14)
R 52%(15%)
.289(11/38)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 16 | .325 | 44 | 40 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .386 | .450 | .836 | 0 | 1 | .025 | .136 | .091 | .308 | 184 | 4.18 | .205 | .333 | .125 | .600 | .364 | .370 | .511 | .622 | .713 |
広 2024 | 37 | .198 | 106 | 101 | 0 | 5 | 20 | 3 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .229 | .267 | .496 | 1 | 1 | 0 | .255 | .028 | .150 | 384 | 3.62 | .207 | .182 | .069 | .529 | .270 | .218 | .553 | .664 | .726 |
広 2023 | 10 | .364 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .454 | .818 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0 | .250 | 76 | 3.45 | .136 | 0 | .091 | .429 | .500 | .364 | .539 | .636 | .659 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 9 | .143 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
3点ビハインド | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2点ビハインド | 7 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
1点ビハインド | 9 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 20 | .333 | 38 | 36 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .444 | .813 |
1点リード | 7 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
2点リード | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
3点リード | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4点以上リード | 6 | .200 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 32 | .241 | 61 | 58 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .310 | .589 |
◇◇◆ 1塁 | 16 | .136 | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .136 | .136 | .273 |
◇◆◇ 2塁 | 10 | .111 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 4 | .308 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .538 | .896 |
4/08-4/14 | 6 | .238 | 22 | 21 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .333 | .571 |
4/15-4/21 | 4 | .231 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 |
4/22-4/28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 5 | .308 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 |
9/30-10/06 | 4 | .250 | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 22 | .250 | 37 | 36 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .389 | .639 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
カットボール | 9 | .250 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 |
スライダー | 13 | .143 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
フォーク | 12 | .158 | 20 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .158 | .358 |
スプリット | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
チェンジアップ | 10 | .250 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 |
シンカー | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント