#20 ターリー
左/左
投手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
193cm/104kg
- 防御率2.93(--位)
- 勝0(--位)
- 勝率0(--位)
- S1(--位)
- HP2(--位)
- 奪三振13(--位)
投手傾向データ
被打率
.259
奪三振率
.181
与四球率
.167
K-BB%
.014
ISOP
.121
OPS
.774
FIP
5.67
ゴロ率
35.7%
フライ率
60.7%
空振り率
19.3%
Strike率
57.5%
Pinch(SP)率
30.6%
SP失点率
18.2%
回/試
0.9 回
最高球速
158km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 72%(27%) 73%(27%) 70%(27%) | .250(10/40) .316(6/19) .190(4/21) | 150.5(+3.7) |
スライダー | 14%(-1%) 21%(7%) 9%(-7%) | .222(2/9) .333(2/6) .000(0/3) | 130.3(+0.4) |
ナックルカーブ | 9%(7%) 7%(5%) 11%(9%) | .000(0/4) .000(0/0) .000(0/4) | 124.5(+1.3) |
チェンジアップ | 7%(0%) 1%(-5%) 11%(3%) | .600(3/5) .000(0/0) .600(3/5) | 134.6(+4.7) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2025 | 6.75 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21.75 | .714 | .200 | 2.25 | 3.55 | .333 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .762 | .231 | .586 | .571 | 152 |
楽 2024 | 2.93 | 17 | 15.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | .259 | 15 | 2 | 12 | 1 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | .181 | .167 | .014 | .067 | 0 | 0 | 280 | 18.26 | .306 | .182 | 1.76 | 5.67 | .357 | .302 | .121 | 0 | 0 | 0 | .774 | .193 | .575 | .528 | 158 |
広 2023 | 1.74 | 44 | 41.1 | 7 | 1 | 1 | 22 | 175 | .260 | 39 | 1 | 16 | 2 | 42 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .875 | .007 | .240 | .091 | .149 | .077 | 0 | 1 | 676 | 16.35 | .326 | .140 | 1.28 | 2.41 | .435 | .352 | .087 | 0 | 2 | 1 | .676 | .256 | .641 | .552 | 157 |
広 2022 | 3.11 | 45 | 37.2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 155 | .196 | 26 | 7 | 16 | 2 | 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | .333 | .053 | .206 | .103 | .103 | .115 | 7 | 1 | 592 | 15.72 | .206 | .219 | 1.06 | 5.05 | .591 | .198 | .188 | 0 | 2 | 1 | .662 | .205 | .630 | .569 | 158 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 4 | .267 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .267 | .688 |
2点リード | 2 | .750 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.50 | 2.30 |
1点リード | 3 | .286 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .545 | .714 | 1.26 |
同点 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
2点ビハインド | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
4点以上ビハインド | 4 | .267 | 16 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .267 | .579 |
ランナー
月ごと
週ごと
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 13.50 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | .444 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 3.86 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
カウント