#31 赤星 優志
右/右
投手
-年目 --歳21年 ドラフト3位
175cm/78kg
投手タイトル
防御率
3.12(--位)
勝
1(--位)
勝率
.125(--位)
S
0(--位)
HP
2(--位)
奪三振
43(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
42
被打率
.244
19
奪三振率
.148
98
与四球率
.034
44
K-BB%
.113
12
ISOP
.137
37
OPS
.657
18
FIP
3.88
99
ゴロ率
69.9%
2
フライ率
30.1%
19
空振り率
17.5%
45
Strike率
65.3%
95
Pinch(SP)率
18.6%
25
SP失点率
24.1%
回/試
3.6 回
62
最高球速
154km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 43%(-2%) 44%(-2%) 42%(-1%) | .250(25/100) .311(14/45) .200(11/55) | 147.3(+0.5) |
ツーシーム | 3%(-2%) 4%(-1%) 2%(-4%) | .250(2/8) .286(2/7) .000(0/1) | 134.4(-7.3) |
カットボール | 10%(0%) 8%(-2%) 13%(3%) | .231(6/26) .200(2/10) .250(4/16) | 137.0(-0.4) |
スライダー | 6%(-9%) 2%(-12%) 9%(-7%) | .438(7/16) .000(1/1) .400(6/15) | 128.5(-1.5) |
カーブ | 17%(12%) 20%(15%) 13%(8%) | .200(8/40) .182(4/22) .222(4/18) | 118.1(+1.3) |
フォーク | 15%(6%) 22%(13%) 8%(0%) | .179(10/56) .174(8/46) .200(2/10) | 134.8(-1.3) |
チェンジアップ | 1%(-6%) 1%(-5%) 1%(-7%) | .500(1/2) .000(0/1) .000(1/1) | 127.2(-2.7) |
シュート | 9%(7%) 3%(1%) 14%(12%) | .333(7/21) .000(0/2) .368(7/19) | 146.1(+3.6) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2025 | 1.75 | 11 | 66.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 259 | .234 | 58 | 6 | 7 | 1 | 48 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | .500 | .024 | .185 | .027 | .158 | .138 | 2 | 0 | 942 | 14.13 | .208 | .111 | .945 | 2.93 | .595 | .268 | .121 | 0 | 0 | 0 | .607 | .184 | .686 | .697 | 152 |
巨 2024 | 3.12 | 21 | 75.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 291 | .244 | 66 | 8 | 10 | 2 | 43 | 26 | 28 | 3 | 0 | 0 | .125 | .030 | .148 | .034 | .113 | .061 | 0 | 5 | 1121 | 14.95 | .186 | .241 | 1.01 | 3.88 | .699 | .264 | .137 | 0 | 1 | 1 | .657 | .175 | .653 | .685 | 154 |
巨 2023 | 3.39 | 12 | 69.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 281 | .269 | 70 | 5 | 13 | 4 | 64 | 26 | 27 | 7 | 0 | 0 | .500 | .019 | .228 | .046 | .182 | .129 | 0 | 2 | 1072 | 15.54 | .217 | .262 | 1.19 | 2.85 | .522 | .335 | .119 | 0 | 0 | 0 | .697 | .203 | .658 | .640 | 152 |
巨 2022 | 4.04 | 31 | 78.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 347 | .266 | 81 | 8 | 32 | 4 | 52 | 35 | 50 | 5 | 0 | 0 | .500 | .026 | .150 | .092 | .058 | .074 | 1 | 1 | 1347 | 17.27 | .317 | .236 | 1.44 | 4.53 | .560 | .297 | .164 | 0 | 0 | 2 | .770 | .169 | .629 | .645 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.12 | 21 | 75.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 291 | .244 | 66 | 8 | 10 | 2 | 43 | 26 | 28 | 3 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 21 | .230 | 144 | 4 | 15 | 31 | 5 | 1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .261 | .370 | .631 |
右打 | 21 | .259 | 147 | 4 | 15 | 35 | 6 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | .291 | .393 | .683 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 15 | .261 | 54 | 3 | 22 | 12 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .327 | .587 | .914 |
得点圏外 | 21 | .241 | 237 | 5 | 8 | 54 | 7 | 0 | 34 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | .264 | .339 | .603 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 19 | .216 | 37 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .324 | .540 |
2番 | 18 | .303 | 34 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .333 | .657 |
3番 | 17 | .233 | 32 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .258 | .500 | .758 |
4番 | 17 | .357 | 31 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 | .571 | .991 |
5番 | 18 | .370 | 31 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .593 | 1.04 |
6番 | 20 | .167 | 32 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .194 | .333 | .527 |
7番 | 19 | .207 | 32 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .233 | .276 | .509 |
8番 | 19 | .286 | 31 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .276 | .464 | .740 |
9番 | 20 | .071 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .103 | .071 | .175 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.84 | 9 | 31.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | .261 | 30 | 2 | 3 | 2 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 3.32 | 12 | 43.1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 167 | .232 | 36 | 6 | 7 | 0 | 25 | 16 | 18 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中 | 2.50 | 4 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | .227 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
楽 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 5.27 | 4 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 57 | .240 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
神 | 3.60 | 4 | 15.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | .269 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
横 | 2.63 | 4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .275 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 4 | .261 | 48 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .478 | .770 |
同点 | 10 | .330 | 98 | 3 | 13 | 29 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .359 | .477 | .836 |
ビハインド | 18 | .184 | 145 | 3 | 10 | 25 | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | .217 | .287 | .503 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .125 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 |
2点リード | 2 | .259 | 27 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .481 | .741 |
1点リード | 3 | .364 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .455 | .916 |
同点 | 10 | .330 | 98 | 3 | 13 | 29 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .359 | .477 | .836 |
1点ビハインド | 7 | .226 | 35 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .387 | .660 |
2点ビハインド | 6 | .241 | 30 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .276 | .542 |
3点ビハインド | 10 | .137 | 54 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .275 | .441 |
4点以上ビハインド | 3 | .160 | 26 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .200 | .392 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .333 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
◆◇◇ 3塁 | 6 | .400 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .600 | 1.23 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .250 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .750 | 1.15 |
◇◆◇ 2塁 | 13 | .191 | 22 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .381 | .571 |
◇◇◆ 1塁 | 17 | .300 | 47 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | .317 | .425 | .742 |
◇◇◇ 無し | 21 | .228 | 190 | 4 | 4 | 42 | 5 | 0 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 | .321 | .573 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2.40 | 3 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | .211 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5月 | 5.40 | 4 | 15.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | .355 | 22 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 1.35 | 6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | .182 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 3.60 | 2 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | .306 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 5.63 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | .258 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 1.32 | 4 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | .133 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .188 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 2.57 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .296 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 6.00 | 2 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 4.50 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .375 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .118 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 5.40 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .200 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .368 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 4.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .191 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 9.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 1.59 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .158 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 1.50 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21 | .250 | 110 | 3 | 12 | 25 | 8 | 0 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | .286 | .420 | .706 |
ツーシーム | 3 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カットボール | 12 | .231 | 29 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .269 | .555 |
スライダー | 7 | .438 | 19 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .688 | 1.21 |
カーブ | 17 | .195 | 43 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .342 | .556 |
フォーク | 19 | .179 | 57 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 | .286 | .461 |
チェンジアップ | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 12 | .333 | 23 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .476 | .840 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 17 | .296 | 34 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 | .444 | .886 |
3-1 | 4 | .750 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 15 | .163 | 43 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .279 | .442 |
2-1 | 12 | .250 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2-0 | 4 | .600 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.00 | 2.60 |
1-2 | 19 | .122 | 49 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 | .204 | .327 |
1-1 | 16 | .273 | 45 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .289 | .386 | .675 |
1-0 | 14 | .350 | 22 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .550 | .883 |
0-2 | 10 | .083 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
0-1 | 11 | .375 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .438 | .813 |
0-0 | 16 | .267 | 35 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .467 | .733 |