#28 ウォーカー
右/右
外野手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
196cm/104kg
打者タイトル
打率
.169(--位)
安
11(--位)
本
1(--位)
打点
3(--位)
出塁率
.182(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.443(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.169
出塁率
.182
単打/安
63.6%
本/安
9.1%
ISOP
.092
OPS
.443
wOBA
.195
ゴロ率
44.1%
フライ率
55.9%
四球率
0
三振率
.288
内安率
18.2%
見三振率
10.5%
空三振率
89.5%
Contact率
.589
Swing率
.611
FsSwing率
.758
SP率
28.8%
SP点率
10.5%
打球方向データ
P 5%(1%)
C 3%(1%)
1B 3%(-4%)
2B 14%(0%)
3B 18%(9%)
SS 16%(1%)
LF 16%(-2%)
CF 22%(4%)
RF 9%(-7%)
OF 46%(-6%)
IF 55%(6%)
L 48%(7%)
.227(5/22)
C 29%(6%)
.231(3/13)
R 24%(-13%)
.273(3/11)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2024 | 20 | .169 | 66 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .262 | .443 | 1 | 0 | .015 | .288 | 0 | .182 | 240 | 3.64 | .288 | .105 | .092 | .441 | .222 | .195 | .611 | .758 | .589 |
巨 2023 | 57 | .263 | 120 | 6 | 20 | 31 | 4 | 2 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .483 | .758 | 1 | 1 | .051 | .325 | .017 | .097 | 419 | 3.49 | .242 | .345 | .220 | .442 | .343 | .324 | .609 | .783 | .600 |
巨 2022 | 124 | .271 | 428 | 23 | 52 | 110 | 28 | 1 | 98 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | .306 | .515 | .821 | 5 | 0 | .057 | .229 | .042 | .082 | 1598 | 3.73 | .222 | .190 | .244 | .470 | .304 | .352 | .564 | .726 | .663 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 20 | .169 | 66 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | .262 | .443 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 17 | .184 | 39 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 | .263 | .468 |
左投 | 12 | .148 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .259 | .407 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 19 | .196 | 47 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 | .304 | .517 |
得点圏 | 13 | .105 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .158 | .263 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 4 | .063 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 |
7番 | 13 | .217 | 47 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 | .348 | .582 |
9番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
指 | 16 | .170 | 60 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .183 | .254 | .438 |
打 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 10 | .219 | 32 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .375 | .594 |
ホーム | 10 | .121 | 34 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .147 | .151 | .299 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 6 | .222 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .389 | .611 |
楽 | 3 | .375 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 |
日 | 4 | .067 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 |
西 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 4 | .200 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 6 | .067 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 |
同点 | 13 | .217 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .435 | .652 |
リード | 13 | .185 | 28 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .222 | .436 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 3 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
1点ビハインド | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 13 | .217 | 23 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .435 | .652 |
1点リード | 6 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
2点リード | 6 | .429 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | 1.07 |
3点リード | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 18 | .188 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | .313 | .525 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .214 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .143 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | .300 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .900 |
4月 | 17 | .145 | 56 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .161 | .200 | .361 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3 | .300 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .900 |
4/01-4/07 | 6 | .250 | 21 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .350 | .636 |
4/08-4/14 | 3 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
4/15-4/21 | 5 | .067 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 |
4/22-4/28 | 3 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 12 | .238 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .429 | .667 |
ツーシーム | 4 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
カットボール | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 13 | .176 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .353 |
カーブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 |
フォーク | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
チェンジアップ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 8 | .333 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
0-1 | 6 | .571 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .857 | 1.48 |
0-2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 5 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.00 |
1-2 | 6 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
2-0 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 7 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
3-2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |