#15 椋木 蓮
右/右
投手
-年目 --歳21年 ドラフト1位
179cm/83kg
投手タイトル
防御率
5.54(--位)
勝
1(--位)
勝率
.500(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
7(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.340
奪三振率
.117
与四球率
.033
K-BB%
.083
ISOP
.113
OPS
.821
FIP
2.74
ゴロ率
29.6%
フライ率
66.7%
空振り率
18.4%
Strike率
67.7%
Pinch(SP)率
35.0%
SP失点率
23.8%
回/試
1.3 回
最高球速
151km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 52%(7%) 51%(5%) 54%(11%) | .370(10/27) .267(4/15) .500(6/12) | 146.5(-0.2) |
ツーシーム | 18%(13%) 24%(19%) 6%(0%) | .250(2/8) .286(2/7) .000(0/1) | 137.1(-4.6) |
カットボール | 13%(3%) 12%(2%) 16%(6%) | .250(1/4) .000(0/1) .333(1/3) | 133.2(-4.2) |
スライダー | 7%(-8%) 5%(-9%) 10%(-6%) | .667(2/3) .000(1/1) .500(1/2) | 128.0(-1.9) |
カーブ | 2%(-3%) 2%(-3%) 0%(-5%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 114.0(-2.8) |
フォーク | 12%(3%) 9%(0%) 16%(8%) | .300(3/10) .600(3/5) .000(0/5) | 130.2(-5.8) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 6.75 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | .390 | 23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .091 | 0.030 | .043 | 1 | 0 | 219 | 16.42 | .379 | .360 | 2.17 | 3.58 | .240 | .418 | .136 | 0 | 0 | 1 | .972 | .111 | .639 | .576 | 150 |
オ 2024 | 5.54 | 10 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | .340 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .117 | .033 | .083 | .056 | 0 | 0 | 198 | 15.23 | .350 | .238 | 1.54 | 2.74 | .296 | .383 | .113 | 0 | 1 | 0 | .821 | .184 | .677 | .633 | 151 |
オ 2022 | 1.02 | 4 | 17.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | .133 | 8 | 0 | 8 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 0 | .304 | .116 | .188 | .125 | 1 | 0 | 290 | 16.42 | .130 | .111 | .906 | 2.23 | .467 | .205 | 0 | 0 | 2 | 0 | .380 | .310 | .638 | .565 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 5.54 | 10 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | .340 | 18 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 10 | .333 | 35 | 0 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .364 | .500 | .864 |
右打 | 9 | .348 | 25 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .391 | .766 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 7 | .316 | 21 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .474 | .774 |
得点圏外 | 10 | .353 | 39 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .405 | .441 | .847 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
2番 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3番 | 6 | .500 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.24 |
4番 | 5 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5番 | 4 | .667 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
6番 | 6 | .429 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
7番 | 6 | .500 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.33 |
8番 | 6 | .333 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 |
9番 | 7 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 6.43 | 4 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | .387 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 4.50 | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | .273 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 9.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 7.20 | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | .480 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 5.40 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .235 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 1 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
同点 | 1 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
ビハインド | 9 | .319 | 53 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .360 | .383 | .743 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
同点 | 1 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
1点ビハインド | 4 | .250 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
2点ビハインド | 2 | .750 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
3点ビハインド | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4点以上ビハインド | 5 | .296 | 28 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .333 | .655 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .667 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .385 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .462 | .846 |
◇◇◇ 無し | 10 | .333 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .845 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .529 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 4.50 | 8 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | .300 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/22-4/28 | 12.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .529 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 0 | 2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 15.43 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 9 | .370 | 30 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .379 | .444 | .824 |
ツーシーム | 7 | .222 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .333 | .633 |
カットボール | 3 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
スライダー | 2 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .300 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .800 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 5 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-2 | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
1-1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 5 | .429 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.14 |
0-2 | 4 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.33 |
0-1 | 5 | .571 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .556 | .571 | 1.13 |
0-0 | 7 | .500 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |