#64 岩田 幸宏
左/左
外野手
-年目 --歳21年 育成ドラフト1位
175cm/75kg
- 打率.228(--位)
- 安28(--位)
- 本1(--位)
- 打点9(--位)
- 出塁率.275(--位)
- 盗塁10(8位)
- OPS.543(--位)
打者傾向データ
31
打率
.228
26
出塁率
.275
95
単打/安
89.3%
37
本/安
3.6%
11
ISOP
.041
16
OPS
.543
13
wOBA
.243
99
ゴロ率
71.0%
0
フライ率
23.2%
11
四球率
.043
66
三振率
.157
94
内安率
17.9%
59
見三振率
22.7%
42
空三振率
77.3%
86
Contact率
.863
87
Swing率
.528
57
FsSwing率
.525
1
SP率
17.1%
44
SP点率
20.8%
打球方向データ
P 9%(5%)
C 3%(1%)
1B 6%(-1%)
2B 16%(2%)
3B 12%(3%)
SS 19%(4%)
LF 20%(2%)
CF 10%(-8%)
RF 6%(-10%)
OF 36%(-16%)
IF 65%(16%)
L 51%(10%)
.314(16/51)
C 22%(-1%)
.318(7/22)
R 28%(-9%)
.179(5/28)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 7 | .200 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | .200 | 0 | .333 | 58 | 3.87 | .133 | 0 | 0 | .778 | .250 | .180 | .483 | .400 | .821 |
ヤ 2024 | 52 | .228 | 140 | 123 | 1 | 9 | 28 | 2 | 0 | 22 | 6 | 2 | 9 | 0 | 2 | .275 | .268 | .543 | 10 | 0 | .008 | .157 | .043 | .179 | 485 | 3.46 | .171 | .208 | .041 | .710 | .270 | .243 | .528 | .525 | .863 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 11 | .111 | 19 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .111 | .269 |
3点ビハインド | 6 | .300 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
2点ビハインド | 10 | .308 | 14 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .538 | .896 |
1点ビハインド | 9 | .200 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
同点 | 26 | .212 | 41 | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .278 | .242 | .520 |
1点リード | 12 | .267 | 16 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .267 | .579 |
2点リード | 5 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
3点リード | 10 | .364 | 11 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
4点以上リード | 5 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 35 | .257 | 73 | 70 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .271 | .559 |
◇◇◆ 1塁 | 30 | .147 | 43 | 34 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .194 | .235 | .430 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | .800 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 1 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
4/08-4/14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
5/13-5/19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | .250 |
7/01-7/07 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 3 | .250 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
7/29-8/04 | 5 | .182 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
8/05-8/11 | 3 | .333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8/12-8/18 | 5 | .353 | 20 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .647 | 1.10 |
8/19-8/25 | 4 | .133 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 |
8/26-9/01 | 2 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
9/02-9/08 | 4 | .182 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
9/09-9/15 | 3 | .571 | 10 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .625 | .571 | 1.20 |
9/16-9/22 | 4 | .231 | 14 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
9/30-10/06 | 2 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 37 | .269 | 61 | 52 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | .321 | .269 | .591 |
ツーシーム | 6 | .375 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
カットボール | 13 | .214 | 15 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .286 | .500 |
スライダー | 8 | .111 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .222 | .422 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 14 | .188 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 |
スプリット | 8 | .222 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .778 |
チェンジアップ | 6 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 4 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
カウント