#29 青山 美夏人
右/右
投手
-年目 --歳22年 ドラフト4位
183cm/94kg
投手タイトル
防御率
2.78(--位)
勝
1(--位)
勝率
.200(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
13(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.246
奪三振率
.094
与四球率
.086
K-BB%
.007
ISOP
.123
OPS
.678
FIP
4.64
ゴロ率
42.1%
フライ率
52.6%
空振り率
16.5%
Strike率
60.7%
Pinch(SP)率
20.9%
SP失点率
24.1%
回/試
5.4 回
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 51%(6%) 47%(1%) 58%(15%) | .288(21/73) .295(13/44) .276(8/29) | 143.6(-3.1) |
ツーシーム | 2%(-3%) 3%(-2%) 0%(-6%) | .000(1/1) .000(1/1) .000(0/0) | 130.9(-10.8) |
カットボール | 14%(4%) 11%(1%) 20%(10%) | .182(2/11) .200(1/5) .167(1/6) | 129.4(-8.0) |
カーブ | 11%(6%) 13%(8%) 8%(3%) | .167(2/12) .222(2/9) .000(0/3) | 108.5(-8.3) |
スプリット | 24%(21%) 29%(25%) 16%(13%) | .174(4/23) .222(4/18) .000(0/5) | 136.6(-1.4) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 2.78 | 6 | 32.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 139 | .246 | 30 | 3 | 12 | 0 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | .200 | .025 | .094 | .086 | .007 | .133 | 2 | 0 | 521 | 16.11 | .209 | .241 | 1.30 | 4.64 | .421 | .250 | .123 | 0 | 0 | 1 | .678 | .165 | .607 | .576 | 149 |
西 2023 | 2.96 | 39 | 45.2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 186 | .201 | 32 | 4 | 23 | 0 | 34 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .025 | .183 | .124 | .059 | .094 | 1 | 1 | 808 | 17.69 | .231 | .233 | 1.20 | 4.21 | .573 | .228 | .126 | 1 | 5 | 0 | .626 | .255 | .603 | .481 | 152 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.78 | 6 | 32.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 139 | .246 | 30 | 3 | 12 | 0 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 6 | .266 | 91 | 2 | 7 | 21 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | .330 | .405 | .735 |
右打 | 6 | .209 | 48 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .302 | .573 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 6 | .238 | 29 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .238 | .571 |
得点圏外 | 6 | .247 | 110 | 3 | 3 | 25 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 | .396 | .699 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 6 | .313 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .375 | .728 |
2番 | 6 | .353 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .412 | .801 |
3番 | 6 | .231 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .769 | 1.12 |
4番 | 6 | .143 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .357 | .592 |
5番 | 6 | .077 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .077 | .327 |
6番 | 6 | .333 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .733 |
7番 | 6 | .167 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 |
8番 | 6 | .250 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9番 | 6 | .300 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .500 | .864 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 6.43 | 2 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | .321 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 1.78 | 4 | 25.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 104 | .223 | 21 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | .750 | 2 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | .105 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
楽 | 3.86 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .381 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
日 | 1.42 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .143 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ロ | 9.00 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .421 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
横 | 3.38 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 2 | .111 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .111 | .283 |
同点 | 6 | .241 | 61 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .288 | .370 | .658 |
ビハインド | 4 | .342 | 48 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .537 | .953 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
1点リード | 1 | .118 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .118 | .328 |
同点 | 6 | .241 | 61 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .288 | .370 | .658 |
1点ビハインド | 4 | .250 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .438 | .787 |
2点ビハインド | 2 | .333 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .667 | 1.10 |
3点ビハインド | 2 | .400 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
4点以上ビハインド | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .250 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .250 | .450 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | .600 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.27 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◇◆ 1塁 | 6 | .280 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .360 | .668 |
◇◇◇ 無し | 6 | .237 | 83 | 3 | 3 | 18 | 4 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .408 | .709 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 3.86 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .381 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 3.38 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 2.33 | 3 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | .203 | 14 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8月 | 3.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/06-5/12 | 3.86 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .381 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 3.38 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 1.42 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .143 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .103 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7/29-8/04 | 9.00 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .421 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 3.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .111 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 6 | .288 | 85 | 1 | 3 | 21 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | .361 | .397 | .759 |
ツーシーム | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
カットボール | 4 | .182 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 |
カーブ | 6 | .167 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 |
スプリット | 6 | .167 | 28 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .167 | .389 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 5 | .375 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .875 | 1.42 |
3-1 | 5 | .200 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .400 | 1.04 |
3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 6 | .174 | 23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .348 | .522 |
2-1 | 5 | .364 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .636 | .970 |
2-0 | 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
1-2 | 6 | .210 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .210 | .421 |
1-1 | 6 | .222 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .222 | .422 |
1-0 | 4 | .167 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
0-2 | 4 | .429 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
0-1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 6 | .294 | 19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .412 | .706 |