#54 石田 裕太郎
右/右
投手
-年目 --歳23年 ドラフト5位
180cm/74kg
投手タイトル
防御率
3.97(--位)
勝
4(--位)
勝率
.571(--位)
S
0(--位)
HP
4(--位)
奪三振
39(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
1
被打率
.318
20
奪三振率
.150
91
与四球率
.046
36
K-BB%
.104
34
ISOP
.109
5
OPS
.771
47
FIP
3.23
73
ゴロ率
53.0%
32
フライ率
44.4%
4
空振り率
13.6%
82
Strike率
67.8%
23
Pinch(SP)率
27.7%
21
SP失点率
25.0%
回/試
4.9 回
17
最高球速
149km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 52%(7%) 50%(4%) 54%(11%) | .291(34/117) .308(16/52) .277(18/65) | 145.3(-1.5) |
ツーシーム | 6%(1%) 6%(1%) 6%(0%) | .583(7/12) .500(3/6) .667(4/6) | 139.2(-2.5) |
カットボール | 6%(-4%) 6%(-4%) 6%(-4%) | .538(7/13) .778(7/9) .000(0/4) | 136.1(-1.3) |
スライダー | 14%(-1%) 10%(-4%) 20%(4%) | .303(10/33) .286(4/14) .316(6/19) | 128.4(-1.5) |
カーブ | 3%(-2%) 3%(-2%) 2%(-3%) | .400(2/5) .333(1/3) .500(1/2) | 119.1(+2.3) |
フォーク | 8%(-1%) 9%(0%) 7%(-1%) | .125(3/24) .118(2/17) .143(1/7) | 131.4(-4.7) |
シンカー | 15%(14%) 20%(18%) 8%(7%) | .406(13/32) .348(8/23) .556(5/9) | 130.9(-2.1) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 3.77 | 6 | 28.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 114 | .217 | 23 | 2 | 9 | 0 | 26 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | .500 | .019 | .228 | .079 | .149 | .087 | 3 | 2 | 421 | 14.69 | .158 | .444 | 1.08 | 2.82 | .500 | .269 | .104 | 0 | 0 | 0 | .593 | .215 | .651 | .614 | 149 |
横 2024 | 3.97 | 12 | 59.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 260 | .318 | 76 | 4 | 12 | 0 | 39 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 | .571 | .017 | .150 | .046 | .104 | .145 | 2 | 0 | 918 | 15.56 | .277 | .250 | 1.47 | 3.23 | .530 | .362 | .109 | 0 | 1 | 0 | .771 | .136 | .678 | .641 | 149 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.97 | 12 | 59.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 260 | .319 | 76 | 4 | 12 | 0 | 39 | 26 | 27 | 2 | 1 | 1 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 12 | .328 | 140 | 3 | 17 | 41 | 5 | 0 | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | .366 | .440 | .806 |
右打 | 12 | .310 | 120 | 1 | 10 | 35 | 7 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | .328 | .416 | .744 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 12 | .355 | 72 | 1 | 22 | 22 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | .394 | .435 | .830 |
得点圏外 | 12 | .307 | 188 | 3 | 5 | 54 | 10 | 1 | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | .330 | .426 | .756 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 12 | .371 | 35 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .457 | .829 |
2番 | 12 | .323 | 35 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .364 | .452 | .815 |
3番 | 12 | .345 | 31 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .355 | .448 | .803 |
4番 | 12 | .357 | 30 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .367 | .571 | .938 |
5番 | 12 | .167 | 28 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .167 | .417 |
6番 | 12 | .269 | 27 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .462 | .758 |
7番 | 12 | .200 | 25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .280 | .480 |
8番 | 12 | .565 | 25 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .696 | 1.30 |
9番 | 12 | .235 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .316 | .235 | .551 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.97 | 6 | 30.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132 | .303 | 37 | 3 | 4 | 0 | 21 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 |
ホーム | 5.02 | 6 | 28.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 128 | .336 | 39 | 1 | 8 | 0 | 18 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中 | 5.19 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | .444 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 7.94 | 3 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | .429 | 24 | 1 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 1.80 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ヤ | 4.05 | 4 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86 | .286 | 22 | 2 | 5 | 0 | 15 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 8 | .286 | 124 | 2 | 11 | 32 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | .325 | .393 | .718 |
同点 | 9 | .325 | 82 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .346 | .338 | .683 |
ビハインド | 5 | .388 | 54 | 2 | 11 | 19 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .404 | .653 | 1.06 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 4 | .292 | 28 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 | .708 |
3点リード | 4 | .333 | 36 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .606 | .978 |
2点リード | 3 | .286 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .286 | .604 |
1点リード | 5 | .235 | 38 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .265 | .542 |
同点 | 9 | .325 | 82 | 0 | 5 | 25 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | .346 | .338 | .683 |
1点ビハインド | 5 | .381 | 24 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .391 | .762 | 1.15 |
2点ビハインド | 3 | .600 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
3点ビハインド | 3 | .333 | 23 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .429 | .792 |
4点以上ビハインド | 1 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 8 | .400 | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .900 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .250 | 13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 | .375 | .683 |
◆◇◇ 3塁 | 5 | .250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
◇◆◆ 1,2塁 | 9 | .333 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .368 | .333 | .702 |
◇◆◇ 2塁 | 9 | .444 | 20 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 | .611 | 1.08 |
◇◇◆ 1塁 | 12 | .444 | 45 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .487 | .694 | 1.18 |
◇◇◇ 無し | 12 | .271 | 143 | 1 | 1 | 38 | 7 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .357 | .644 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | .643 | 2 | 14.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | .184 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7月 | 4.20 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | .322 | 19 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 5.79 | 4 | 18.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 84 | .325 | 25 | 1 | 4 | 0 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 3.38 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | .500 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 6.00 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .370 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/03-6/09 | 1.80 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .263 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7/01-7/07 | 3.60 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .250 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 4.76 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .381 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 4.15 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .333 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 1.80 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 2.57 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .174 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 18.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .500 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 7.36 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .438 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .455 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 6.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .533 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/30-10/06 | 6.00 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .370 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 12 | .288 | 131 | 2 | 14 | 34 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | .320 | .373 | .693 |
ツーシーム | 4 | .583 | 14 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .538 | .750 | 1.29 |
カットボール | 7 | .538 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .846 | 1.38 |
スライダー | 12 | .303 | 36 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 |
カーブ | 1 | .400 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
フォーク | 4 | .125 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .167 | .292 |
シンカー | 10 | .394 | 36 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .545 | .990 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 10 | .278 | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | .444 | .903 |
3-1 | 7 | .400 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.27 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
2-2 | 12 | .241 | 29 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .414 | .655 |
2-1 | 7 | .200 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .267 | .467 |
2-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 12 | .300 | 41 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .293 | .425 | .718 |
1-1 | 10 | .500 | 23 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .478 | .591 | 1.07 |
1-0 | 11 | .667 | 22 | 0 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .809 | 1.48 |
0-2 | 11 | .080 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .120 | .200 |
0-1 | 11 | .226 | 32 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .226 | .290 | .516 |
0-0 | 12 | .464 | 35 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | .467 | .571 | 1.04 |