#94 ディカーソン
左/左
外野手
-年目 --歳24年来日 外国人枠
190cm/104kg
- 打率.205(--位)
- 安18(--位)
- 本3(--位)
- 打点6(--位)
- 出塁率.314(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.666(--位)
打者傾向データ
15
打率
.205
57
出塁率
.314
9
単打/安
61.1%
93
本/安
16.7%
83
ISOP
.148
57
OPS
.666
54
wOBA
.295
0
ゴロ率
26.5%
100
フライ率
71.4%
96
四球率
.118
41
三振率
.186
0
内安率
0.0%
74
見三振率
26.3%
27
空三振率
73.7%
56
Contact率
.811
79
Swing率
.514
95
FsSwing率
.710
94
SP率
30.4%
1
SP点率
9.7%
打球方向データ
P 2%(-2%)
C 2%(0%)
1B 6%(-1%)
2B 14%(0%)
3B 6%(-3%)
SS 9%(-6%)
LF 19%(1%)
CF 21%(3%)
RF 25%(9%)
OF 64%(12%)
IF 37%(-12%)
L 34%(-7%)
.087(2/23)
C 24%(1%)
.375(6/16)
R 44%(7%)
.333(10/30)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2024 | 32 | .205 | 102 | 88 | 3 | 6 | 18 | 4 | 0 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | .314 | .352 | .666 | 1 | 0 | .034 | .186 | .118 | 0 | 393 | 3.85 | .304 | .097 | .148 | .265 | .227 | .295 | .514 | .710 | .811 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | .286 | 15 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .357 | .691 |
3点ビハインド | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .200 |
2点ビハインド | 5 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
1点ビハインド | 9 | .167 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .417 | .647 |
同点 | 20 | .074 | 30 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .389 |
1点リード | 13 | .357 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .550 | .500 | 1.05 |
2点リード | 5 | .400 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
3点リード | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
4点以上リード | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 29 | .288 | 57 | 52 | 3 | 3 | 15 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .538 | .889 |
◇◇◆ 1塁 | 11 | .154 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
◇◆◇ 2塁 | 9 | .167 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .167 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 11 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | 0 | .077 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
5/20-5/26 | 3 | .333 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .667 | 1.12 |
5/27-6/02 | 6 | .150 | 22 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .450 | .677 |
6/03-6/09 | 6 | .188 | 20 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .188 | .537 |
6/10-6/16 | 4 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
6/17-6/23 | 3 | .200 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
6/24-6/30 | 4 | .091 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
7/29-8/04 | 4 | .444 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .615 | .667 | 1.28 |
8/05-8/11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 25 | .206 | 43 | 34 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .372 | .294 | .666 |
ツーシーム | 6 | .333 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .667 | 1.10 |
カットボール | 6 | .125 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
スライダー | 11 | .231 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .538 | .769 |
カーブ | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
スプリット | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
チェンジアップ | 10 | .273 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .636 | .970 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント