#75 奥村 光一
右/右
外野手
-年目 --歳23年 育成ドラフト6位
178cm/83kg
- 打率.177(--位)
- 安14(--位)
- 本0(--位)
- 打点3(--位)
- 出塁率.217(--位)
- 盗塁2(--位)
- OPS.419(--位)
打者傾向データ
打率
.177
出塁率
.217
単打/安
85.7%
本/安
0.0%
ISOP
.025
OPS
.419
wOBA
.195
ゴロ率
31.4%
フライ率
66.7%
四球率
.024
三振率
.143
内安率
0.0%
見三振率
16.7%
空三振率
83.3%
Contact率
.831
Swing率
.503
FsSwing率
.548
SP率
22.6%
SP点率
15.8%
打球方向データ
P 3%(-1%)
C 2%(0%)
1B 8%(1%)
2B 15%(1%)
3B 6%(-3%)
SS 21%(6%)
LF 14%(-4%)
CF 17%(-1%)
RF 17%(1%)
OF 47%(-5%)
IF 54%(5%)
L 41%(0%)
.148(4/27)
C 21%(-2%)
.571(8/14)
R 39%(2%)
.077(2/26)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 33 | .177 | 84 | 79 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .217 | .203 | .419 | 2 | 3 | 0 | .143 | .024 | 0 | 296 | 3.52 | .226 | .158 | .025 | .314 | .209 | .195 | .503 | .548 | .831 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 6 | .111 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 |
3点ビハインド | 6 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
2点ビハインド | 10 | .077 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 |
1点ビハインド | 7 | .182 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
同点 | 19 | .276 | 32 | 29 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .276 | .598 |
1点リード | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 3 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/03-6/09 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 5 | .267 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 |
6/17-6/23 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 4 | .222 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
7/22-7/28 | 2 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
7/29-8/04 | 4 | .300 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 |
8/05-8/11 | 3 | .182 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
8/12-8/18 | 3 | .143 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .619 |
8/19-8/25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
8/26-9/01 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9/02-9/08 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 23 | .206 | 38 | 34 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .270 | .235 | .506 |
ツーシーム | 4 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
カットボール | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
スライダー | 9 | .091 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
カーブ | 5 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
フォーク | 9 | .182 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .182 | .364 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
カウント