#54 アブレイユ
右/右
投手
-年目 --歳24年来日 外国人枠
188cm/86kg
投手タイトル
防御率
2.39(--位)
勝
2(--位)
勝率
.286(--位)
S
28(2位)
HP
13(--位)
奪三振
33(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
70
被打率
.215
30
奪三振率
.163
13
与四球率
.099
8
K-BB%
.064
36
ISOP
.107
54
OPS
.615
56
FIP
3.08
29
ゴロ率
44.7%
77
フライ率
53.2%
67
空振り率
23.3%
13
Strike率
63.2%
6
Pinch(SP)率
32.7%
54
SP失点率
19.7%
回/試
0.9 回
100
最高球速
163km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 42%(-3%) 58%(12%) 21%(-22%) | .240(18/75) .222(12/54) .286(6/21) | 155.9(+9.2) |
ツーシーム | 31%(26%) 17%(12%) 48%(42%) | .180(9/50) .357(5/14) .111(4/36) | 155.6(+14.0) |
スライダー | 25%(10%) 19%(5%) 32%(16%) | .237(9/38) .118(2/17) .333(7/21) | 142.7(+12.7) |
カーブ | 1%(-4%) 1%(-4%) 0%(-5%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 123.0(+6.2) |
チェンジアップ | 5%(-2%) 7%(1%) 2%(-6%) | .200(2/10) .222(2/9) .000(0/1) | 143.0(+13.1) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 2.39 | 52 | 49.0 | 2 | 5 | 28 | 11 | 202 | .215 | 38 | 1 | 20 | 3 | 33 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | .286 | .006 | .163 | .099 | .064 | .026 | 6 | 1 | 767 | 15.65 | .327 | .197 | 1.12 | 3.08 | .447 | .257 | .107 | 0 | 0 | 0 | .615 | .233 | .632 | .557 | 163 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.39 | 52 | 49.0 | 2 | 5 | 28 | 11 | 202 | .218 | 38 | 1 | 20 | 3 | 33 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 50 | .223 | 111 | 1 | 16 | 21 | 4 | 3 | 22 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 | .362 | .683 |
右打 | 47 | .212 | 91 | 0 | 4 | 17 | 6 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | .292 | .287 | .580 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 23 | .264 | 66 | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | .385 | .472 | .856 |
得点圏外 | 49 | .198 | 136 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1 | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | .271 | .265 | .535 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 18 | .176 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .235 | .412 |
2番 | 20 | .143 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .316 | .286 | .602 |
3番 | 26 | .391 | 26 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .652 | 1.11 |
4番 | 24 | .182 | 24 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .227 | .477 |
5番 | 24 | .238 | 24 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .381 | .714 |
6番 | 25 | .217 | 25 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .348 | .628 |
7番 | 24 | .095 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 | .095 | .304 |
8番 | 21 | .313 | 21 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 | .500 | .950 |
9番 | 20 | .176 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .176 | .440 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 2.01 | 25 | 22.1 | 0 | 3 | 11 | 7 | 94 | .237 | 19 | 1 | 10 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 2.70 | 27 | 26.2 | 2 | 2 | 17 | 4 | 108 | .202 | 19 | 0 | 10 | 1 | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 1.54 | 12 | 11.2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 43 | .108 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | .208 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 1.59 | 12 | 11.1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44 | .225 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 3.60 | 11 | 10.0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 43 | .231 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 5.79 | 5 | 4.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | .350 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .286 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 33 | .181 | 116 | 1 | 8 | 19 | 6 | 0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | .259 | .267 | .525 |
同点 | 18 | .269 | 64 | 0 | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | .367 | .385 | .751 |
ビハインド | 6 | .294 | 22 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .409 | .529 | .939 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 2 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
3点リード | 6 | .210 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .263 | .581 |
2点リード | 10 | .294 | 37 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .351 | .471 | .822 |
1点リード | 16 | .089 | 50 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .180 | .111 | .291 |
同点 | 18 | .269 | 64 | 0 | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | .367 | .385 | .751 |
1点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点ビハインド | 2 | .333 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.00 | 1.60 |
3点ビハインド | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
4点以上ビハインド | 3 | .200 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 4 | .500 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .833 | 1.33 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .200 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .200 | .486 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◇◆◆ 1,2塁 | 12 | .250 | 20 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 | .625 | .993 |
◇◆◇ 2塁 | 16 | .250 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .400 | .844 |
◇◇◆ 1塁 | 20 | .292 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .292 | .375 | .667 |
◇◇◇ 無し | 49 | .175 | 109 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .266 | .237 | .503 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 2.70 | 11 | 10.0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 37 | .147 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3.38 | 9 | 8.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 36 | .276 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2.45 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 | .231 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 1.17 | 8 | 7.2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 30 | .179 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | .174 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 5.14 | 7 | 7.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | .269 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 0 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/22-4/28 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 7.36 | 4 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 27.00 | 1 | .10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .667 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/20-5/26 | 10.80 | 2 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | .375 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .200 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/03-6/09 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/10-6/16 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .286 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/17-6/23 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/24-6/30 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/01-7/07 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/08-7/14 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15-7/21 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/22-7/28 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/29-8/04 | 13.50 | 1 | .20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/12-8/18 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/19-8/25 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/26-9/01 | 6.00 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | .400 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/02-9/08 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/09-9/15 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .400 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/16-9/22 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/23-9/29 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 44 | .240 | 91 | 1 | 14 | 18 | 7 | 2 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | .348 | .427 | .775 |
ツーシーム | 36 | .176 | 60 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | .276 | .176 | .452 |
スライダー | 30 | .237 | 38 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .342 | .579 |
チェンジアップ | 9 | .200 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 22 | .143 | 30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .286 | .686 |
3-1 | 9 | .250 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .625 | .500 | 1.13 |
3-0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 17 | .105 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .105 | .210 |
2-1 | 8 | .375 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 |
2-0 | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
1-2 | 25 | .194 | 32 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | .323 | .510 |
1-1 | 16 | .167 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
1-0 | 15 | .375 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .688 | 1.06 |
0-2 | 16 | .150 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .200 | .350 |
0-1 | 12 | .083 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .214 | .083 | .298 |
0-0 | 22 | .409 | 25 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .458 | .591 | 1.05 |