#44 アギラー
右/右
内野手
-年目 --歳24年来日 外国人枠
190cm/125kg
打者タイトル
打率
.204(--位)
安
23(--位)
本
2(--位)
打点
10(--位)
出塁率
.274(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.575(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.204
出塁率
.274
単打/安
69.6%
本/安
8.7%
ISOP
.097
OPS
.575
wOBA
.263
ゴロ率
52.7%
フライ率
41.8%
四球率
.073
三振率
.250
内安率
0.0%
見三振率
16.1%
空三振率
83.9%
Contact率
.721
Swing率
.396
FsSwing率
.274
SP率
32.3%
SP点率
15.0%
打球方向データ
P 4%(0%)
C 0%(-2%)
1B 2%(-5%)
2B 9%(-5%)
3B 19%(10%)
SS 14%(-1%)
LF 18%(0%)
CF 21%(3%)
RF 18%(2%)
OF 55%(3%)
IF 46%(-3%)
L 49%(8%)
.275(11/40)
C 25%(2%)
.400(8/20)
R 27%(-10%)
.182(4/22)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2024 | 30 | .204 | 124 | 2 | 10 | 23 | 5 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .274 | .301 | .575 | 0 | 0 | .018 | .250 | .073 | 0 | 527 | 4.25 | .323 | .150 | .097 | .527 | .262 | .263 | .396 | .274 | .721 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 30 | .203 | 124 | 2 | 10 | 23 | 5 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .274 | .301 | .575 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 28 | .237 | 87 | 2 | 9 | 19 | 4 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | .299 | .362 | .661 |
左投 | 18 | .121 | 37 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .151 | .368 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 28 | .203 | 84 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | .284 | .581 |
得点圏 | 24 | .205 | 40 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 | .333 | .558 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4番 | 29 | .207 | 122 | 2 | 10 | 23 | 5 | 0 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .279 | .306 | .585 |
7番 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 25 | .228 | 102 | 2 | 10 | 21 | 3 | 0 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | .304 | .326 | .630 |
指 | 5 | .100 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .200 | .343 |
打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 14 | .255 | 59 | 0 | 5 | 14 | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .305 | .327 | .632 |
ホーム | 16 | .155 | 65 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .276 | .522 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 6 | .158 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .158 | .431 |
楽 | 6 | .167 | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 |
日 | 5 | .421 | 20 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .526 | .976 |
ソ | 9 | .200 | 39 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .400 | .682 |
ロ | 4 | .063 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .118 | .063 | .180 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 16 | .132 | 43 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .289 | .522 |
同点 | 24 | .250 | 43 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .302 | .325 | .627 |
リード | 15 | .229 | 38 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 | .286 | .575 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .500 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 2.00 | 2.60 |
3点ビハインド | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
2点ビハインド | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
1点ビハインド | 15 | .069 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .069 | .169 |
同点 | 24 | .250 | 43 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .302 | .325 | .627 |
1点リード | 12 | .133 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 |
2点リード | 6 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .714 |
3点リード | 6 | .250 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
4点以上リード | 3 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 26 | .213 | 68 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .311 | .606 |
◇◇◆ 1塁 | 14 | .154 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .154 | .466 |
◇◆◇ 2塁 | 16 | .143 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
◇◆◆ 1,2塁 | 7 | .500 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .833 | 1.40 |
◆◇◇ 3塁 | 7 | .143 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | .231 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
4月 | 23 | .212 | 93 | 2 | 7 | 18 | 4 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | .280 | .329 | .609 |
5月 | 4 | .133 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .133 | .369 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3 | .231 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 |
4/01-4/07 | 6 | .364 | 25 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .440 | .455 | .894 |
4/08-4/14 | 5 | .210 | 21 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .526 | .812 |
4/15-4/21 | 5 | .056 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .150 | .111 | .261 |
4/22-4/28 | 5 | .210 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .210 | .461 |
4/29-5/05 | 6 | .136 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .182 | .390 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 24 | .239 | 51 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .314 | .348 | .662 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 9 | .286 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 |
スライダー | 13 | .045 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .045 | .045 | .091 |
カーブ | 9 | .100 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 |
フォーク | 5 | .429 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .429 | .929 |
スプリット | 5 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
チェンジアップ | 8 | .273 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 8 | .571 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.00 | 1.63 |
1-1 | 11 | .455 | 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .727 | 1.18 |
1-2 | 15 | .125 | 25 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .160 | .167 | .327 |
2-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 6 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
2-2 | 20 | .192 | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .192 | .385 |
3-0 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
3-1 | 6 | .750 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.25 | 2.08 |
3-2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | .375 |