#41 ダイクストラ
右/左
投手
-年目 --歳24年来日 外国人枠
193cm/100kg
投手タイトル
防御率
1.64(--位)
勝
1(--位)
勝率
1.00(--位)
S
0(--位)
HP
1(--位)
奪三振
11(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.250
奪三振率
.225
与四球率
.163
K-BB%
.061
ISOP
.175
OPS
.800
FIP
5.67
ゴロ率
70.6%
フライ率
29.4%
空振り率
23.7%
Strike率
57.4%
Pinch(SP)率
32.6%
SP失点率
6.3%
回/試
3.7 回
最高球速
153km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 58%(13%) 62%(16%) 55%(12%) | .250(6/24) .273(3/11) .231(3/13) | 148.5(+1.8) |
スライダー | 25%(10%) 2%(-12%) 38%(22%) | .182(2/11) .000(0/0) .182(2/11) | 133.3(+3.4) |
ナックルカーブ | 9%(7%) 13%(11%) 7%(5%) | .500(1/2) .000(0/1) .000(1/1) | 123.8(+0.5) |
スプリット | 10%(7%) 25%(21%) 1%(-2%) | .333(1/3) .333(1/3) .000(0/0) | 134.8(-3.2) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2024 | 1.64 | 3 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | .250 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .050 | .225 | .163 | .061 | .300 | 3 | 0 | 216 | 19.64 | .326 | .063 | 1.64 | 5.67 | .706 | .296 | .175 | 0 | 1 | 0 | .800 | .237 | .574 | .633 | 153 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 1.64 | 3 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | .250 | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 3 | .167 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .167 | .578 |
右打 | 3 | .240 | 28 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .520 | .841 |
両打 | 1 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .067 | 0 | .067 |
得点圏外 | 3 | .385 | 33 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .515 | .654 | 1.17 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2番 | 3 | .500 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.50 | 2.10 |
3番 | 3 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
4番 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | .200 |
5番 | 3 | .400 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
6番 | 3 | .500 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
7番 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.00 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .227 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .278 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2.25 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .214 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .278 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 2 | .304 | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .478 | .838 |
ビハインド | 2 | .176 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .353 | .744 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 2 | .304 | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .360 | .478 | .838 |
1点ビハインド | 1 | .200 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
2点ビハインド | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
4点以上ビハインド | 1 | .250 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .625 | 1.08 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◇◆ 1塁 | 3 | .300 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .300 | .664 |
◇◇◇ 無し | 3 | .438 | 22 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .591 | .875 | 1.47 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 1.00 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | .250 | 8 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/01-4/07 | 4.50 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .250 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 2.25 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .214 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .278 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 3 | .250 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .417 | .817 |
スライダー | 3 | .182 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 |
ナックルカーブ | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
スプリット | 3 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
3-1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | .400 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 3 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2-1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 2 | .333 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
1-1 | 3 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-0 | 3 | .750 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.50 | 2.25 |