試合結果
6月5日
打席結果一覧
1 | 左右 | 田中 | 1 | 中飛 | 3 | 中飛 | 5 | 三安 | 6 | 遊ゴ | 8 | 空三 |
2 | 遊 | 小深田 | 一ゴ | 左飛 | 遊安 | 中飛 | 9 | 中飛 | ||||
3 | 三 | 鈴木 | 一ゴ | 四球 | 捕併 | 7 | 中安 | 四球 | ||||
3 | 走三 | 村林 | ||||||||||
4 | 二 | 浅村 | 2 | 中安 | 一飛 | 敬遠 | 空三 | 右本2 | ||||
5 | 一 | 銀次 | 空三 | 4 | 三ゴ | 左飛 | 左邪 | 三邪 | ||||
6 | 中 | 辰己 | 四球 | 中安 | 6 | 四球 | 空三 | 一ゴ | ||||
7 | 右 | マルモレホス | 右本2 | 三ゴ | 空三 | 8 | 一ゴ | |||||
7 | 投 | 安樂 | ||||||||||
7 | 投 | 松井 | ||||||||||
8 | 捕 | 太田 | 中安 | 敬遠 | ギ失 | 四球 | ||||||
9 | 投 | 則本 | 空三 | 見三 | ||||||||
9 | 打 | 渡邊 | ||||||||||
9 | 打 | 川島 | 左22 | |||||||||
9 | 投 | 鈴木 | ||||||||||
9 | 投 | 西口 | ||||||||||
9 | 打左 | 西川 | 空三 |
1 | 左一 | 佐野 | 1 | 右安 | 2 | 中飛 | 4 | 二ゴ | 6 | 一ゴ | 8 | 二ゴ |
2 | 遊 | 柴田 | 投ギ | 二ゴ | 空三 | 左飛 | 一ゴ | |||||
3 | 三 | 宮﨑 | 右21 | 3 | 投ゴ | 二ゴ | 右飛 | 三ゴ | ||||
4 | 二 | 牧 | 四球 | 左安 | 5 | 左安 | 7 | 右2 | 9 | 中飛 | ||
5 | 一 | ソト | 空三 | 左安 | 空三 | 中安1 | ||||||
5 | 走中 | 桑原 | 四球 | |||||||||
6 | 右 | 蝦名 | 左安 | 四球 | 左安1 | 投ギ | 三ゴ | |||||
7 | 中左 | 関根 | 二ゴ | 右安1 | 一ゴ | 中31 | ||||||
7 | 打 | 大田 | 空三 | |||||||||
8 | 捕 | 嶺井 | 2 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 空三 | |||||
9 | 投 | 石田 | 投ギ | 投ゴ | ||||||||
9 | 打 | 藤田 | 一ゴ | |||||||||
9 | 投 | 入江 | ||||||||||
9 | 投 | 田中 | ||||||||||
9 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
9 | 打 | 大和 | 二ゴ | |||||||||
9 | 投 | エスコバー | ||||||||||
9 | 投 | 山﨑 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 | 5.0 | 89 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
入江 | 0.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
田中 | 0.2 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | エスコバー | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 山﨑 | 1.0 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (一) 佐野
【守備】 (左) 関根
【守備】 (中) 桑原
【守備】 (左) 西川
【守備】 (右) 田中
【守備】 (三) 村林