-- --位
0 勝
0 敗
0 引
打率
.000
0
本塁打
0
0
盗塁
0
0
先発
.000
0
救援
.000
0
セーブ
0
0
試合結果トラッカー
試合結果一覧
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
スタメン回数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
イニング毎登板数
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
ポジション別出場数
- 捕
- 一
- 二
- 三
- 遊
- 左
- 中
- 右
- 指
- 打
- 走
- 投
0 勝
0 敗
0 引
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | スタジアム | 先発投手 | 勝敗 | 失点 | イニング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | ✕ | 2 - 8 | ヤクルト | 神宮 | 坂本 | 敗 | 5失 | |
| 10/2 | ✕ | 3 - 2 | 巨人 | 横浜 | 濵口 | 敗 | 1失 | |
| 10/1 | 0 - 1 | 巨人 | 横浜 | 今永 | 勝 | 0失 | ||
| 9/30 | ✕ | 6 - 1 | 中日 | 横浜 | 大貫 | - | 1失 | |
| 9/29 | 1 - 6 | 中日 | 横浜 | 石田 | 勝 | 1失 | ||
| 9/28 | ✕ | 1 - 0 | - | 横浜 | ガゼルマン | - | 0失 | |
| 9/27 | 3 - 8 | - | 横浜 | 上茶谷 | - | 3失 | ||
| 9/25 | ✕ | 0 - 1 | - | 神宮 | 今永 | - | 0失 | |
| 9/24 | ✕ | 1 - 8 | - | 神宮 | 大貫 | 敗 | 4失 | |
| 9/23 | 8 - 6 | - | 神宮 | 濵口 | 勝 | 1失 | ||
| 9/22 | 0 - 3 | - | 横浜 | 石田 | 勝 | 0失 | ||
| 9/21 | ✕ | 2 - 1 | - | 横浜 | ガゼルマン | 敗 | 2失 | |
| 9/20 | 5 - 4 | - | 甲子園 | 上茶谷 | - | 1失 | ||
| 9/19 | ✕ | 3 - 5 | - | 東京ドーム | 今永 | 敗 | 5失 | |
| 9/18 | 3 - 1 | - | 東京ドーム | 大貫 | 勝 | 1失 | ||
| 9/17 | ✕ | 10 - 3 | - | 横浜 | 阪口 | - | 3失 | |
| 9/16 | ✕ | 5 - 3 | - | 横浜 | 濵口 | 敗 | 4失 | |
| 9/14 | ✕ | 2 - 3 | - | バンテリンドーム | ロメロ | 敗 | 3失 | |
| 9/13 | 1 - 0 | - | バンテリンドーム | ガゼルマン | 勝 | 0失 | ||
| 9/12 | 1 - 7 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 1失 | ||
| 9/11 | ✕ | 1 - 0 | - | 横浜 | 大貫 | 敗 | 1失 | |
| 9/10 | 0 - 7 | - | 横浜 | 石田 | 勝 | 0失 | ||
| 9/9 | 2 - 9 | - | 横浜 | 上茶谷 | 勝 | 2失 | ||
| 9/8 | ✕ | 5 - 6 | - | 東京ドーム | ロメロ | - | 3失 | |
| 9/7 | ✕ | 3 - 18 | - | 東京ドーム | 濵口 | 敗 | 11失 | |
| 9/6 | 2 - 1 | - | 東京ドーム | 今永 | - | 1失 | ||
| 9/4 | ✕ | 0 - 7 | - | マツダスタジアム | 京山 | 敗 | 2失 | |
| 9/3 | ✕ | 0 - 4 | - | マツダスタジアム | 石田 | 敗 | 3失 | |
| 9/2 | ✕ | 0 - 2 | - | マツダスタジアム | 大貫 | 敗 | 1失 | |
| 9/1 | 0 - 7 | - | 横浜 | ロメロ | 勝 | 0失 | ||
| 8/31 | 2 - 3 | - | 横浜 | 濵口 | 勝 | 2失 | ||
| 8/30 | 0 - 6 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 0失 | ||
| 8/28 | ✕ | 5 - 4 | - | 横浜 | 京山 | - | 4失 | |
| 8/27 | ✕ | 16 - 4 | - | 横浜 | 石田 | 敗 | 3失 | |
| 8/26 | ✕ | 6 - 3 | - | 横浜 | 大貫 | 敗 | 4失 | |
| 8/25 | ✕ | 0 - 5 | - | 京セラD大阪 | ロメロ | 敗 | 4失 | |
| 8/24 | 4 - 0 | - | 京セラD大阪 | 濵口 | 勝 | 0失 | ||
| 8/23 | 4 - 0 | - | 京セラD大阪 | 今永 | 勝 | 0失 | ||
| 8/21 | 0 - 3 | - | 横浜 | 京山 | 勝 | 0失 | ||
| 8/20 | 5 - 6 | - | 横浜 | 石田 | - | 3失 | ||
| 8/19 | 3 - 8 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 3失 | ||
| 8/18 | 3 - 4 | - | 横浜 | ロメロ | - | 3失 | ||
| 8/17 | 3 - 7 | - | 横浜 | 濵口 | - | 3失 | ||
| 8/16 | 1 - 3 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 1失 | ||
| 8/14 | ✕ | 1 - 4 | - | 神宮 | 坂本 | 敗 | 4失 | |
| 8/12 | 4 - 3 | - | 神宮 | 大貫 | 勝 | 2失 | ||
| 8/11 | 1 - 4 | - | 横浜 | 石田 | 勝 | 1失 | ||
| 8/10 | 0 - 3 | - | 横浜 | 濵口 | 勝 | 0失 | ||
| 8/9 | 2 - 3 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 2失 | ||
| 8/7 | ✕ | 0 - 5 | - | バンテリンドーム | ロメロ | 敗 | 1失 | |
| 8/6 | 1 - 0 | - | バンテリンドーム | 坂本 | - | 0失 | ||
| 8/5 | 4 - 2 | - | バンテリンドーム | 大貫 | 勝 | 2失 | ||
| 8/3 | 5 - 6 | - | 横浜 | 濵口 | - | 2失 | ||
| 8/2 | 2 - 5 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 2失 | ||
| 7/24 | ✕ | 0 - 1 | - | 甲子園 | 濵口 | 敗 | 1失 | |
| 7/23 | ✕ | 1 - 3 | - | 甲子園 | 今永 | 敗 | 2失 | |
| 7/22 | ✕ | 3 - 6 | - | 甲子園 | 坂本 | 敗 | 2失 | |
| 7/20 | 6 - 4 | - | バンテリンドーム | 大貫 | 勝 | 2失 | ||
| 7/19 | ✕ | 2 - 3 | - | バンテリンドーム | 石田 | 敗 | 3失 | |
| 7/18 | 2 - 1 | - | バンテリンドーム | ロメロ | 勝 | 1失 | ||
| 7/17 | 2 - 10 | - | 横浜 | 濵口 | 勝 | 2失 | ||
| 7/16 | 2 - 3 | - | 横浜 | 今永 | - | 2失 | ||
| 7/14 | 4 - 3 | - | マツダスタジアム | 石川 | - | 2失 | ||
| 7/13 | ✕ | 1 - 4 | - | マツダスタジアム | 大貫 | 敗 | 4失 | |
| 7/12 | 7 - 4 | - | マツダスタジアム | 石田 | 勝 | 2失 | ||
| 7/10 | 8 - 4 | - | 東京ドーム | ロメロ | - | 3失 | ||
| 7/9 | 2 - 0 | - | 東京ドーム | 濵口 | 勝 | 0失 | ||
| 7/8 | - | 3 - 3 | - | 東京ドーム | 今永 | - | 0失 | |
| 7/7 | - | 0 - 0 | - | 横浜 | 東 | - | 0失 | |
| 7/6 | 1 - 3 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 1失 | ||
| 7/3 | ✕ | 4 - 11 | - | 神宮 | 京山 | 敗 | 6失 | |
| 7/2 | ✕ | 1 - 2 | - | 神宮 | 濵口 | - | 1失 | |
| 7/1 | 6 - 4 | - | 神宮 | 今永 | 勝 | 4失 | ||
| 6/30 | 5 - 6 | - | 横浜 | 東 | - | 3失 | ||
| 6/29 | 2 - 4 | - | 横浜 | 石田 | 勝 | 2失 | ||
| 6/28 | 2 - 6 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 2失 | ||
| 6/26 | ✕ | 4 - 3 | - | 横浜 | 京山 | - | 2失 | |
| 6/25 | ✕ | 5 - 4 | - | 横浜 | 濵口 | 敗 | 5失 | |
| 6/24 | ✕ | 7 - 0 | - | 横浜 | 今永 | 敗 | 5失 | |
| 6/23 | 7 - 5 | - | 東京ドーム | 東 | 勝 | 3失 | ||
| 6/22 | ✕ | 4 - 5 | - | 東京ドーム | 石田 | - | 4失 | |
| 6/21 | 3 - 1 | - | 東京ドーム | 大貫 | - | 1失 | ||
| 6/19 | 7 - 4 | - | 甲子園 | 京山 | - | 3失 | ||
| 6/18 | ✕ | 1 - 4 | - | 甲子園 | 濵口 | 敗 | 4失 | |
| 6/17 | ✕ | 5 - 7 | - | 甲子園 | 今永 | 敗 | 6失 | |
| 6/12 | ✕ | 4 - 5 | - | ZOZOマリン | 石田 | 敗 | 3失 | |
| 6/11 | 2 - 1 | - | ZOZOマリン | 京山 | - | 1失 | ||
| 6/10 | ✕ | 1 - 2 | - | ZOZOマリン | 大貫 | 敗 | 2失 | |
| 6/9 | 4 - 2 | - | 札幌ドーム | 濵口 | - | 2失 | ||
| 6/8 | ✕ | 3 - 5 | - | 札幌ドーム | 上茶谷 | 敗 | 2失 | |
| 6/7 | 2 - 0 | - | 札幌ドーム | 今永 | 勝 | 0失 | ||
| 6/5 | ✕ | 6 - 5 | - | 横浜 | 石田 | - | 2失 | |
| 6/4 | 1 - 6 | - | 横浜 | 京山 | - | 1失 | ||
| 6/3 | 0 - 7 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 0失 | ||
| 6/2 | ✕ | 3 - 1 | - | 横浜 | 濵口 | 敗 | 2失 | |
| 6/1 | ✕ | 5 - 1 | - | 横浜 | ロメロ | 敗 | 4失 | |
| 5/31 | 1 - 4 | - | 横浜 | 今永 | 勝 | 1失 | ||
| 5/29 | ✕ | 2 - 3 | - | ベルーナドーム | 京山 | - | 2失 | |
| 5/28 | ✕ | 5 - 10 | - | ベルーナドーム | 上茶谷 | 敗 | 10失 | |
| 5/27 | 1 - 0 | - | ベルーナドーム | 大貫 | 勝 | 0失 | ||
| 5/26 | 1 - 5 | - | 横浜 | 濵口 | 勝 | 1失 | ||
| 5/25 | ✕ | 8 - 2 | - | 横浜 | ロメロ | 敗 | 7失 | |
| 5/24 | 3 - 4 | - | 横浜 | 今永 | - | 2失 | ||
| 5/22 | ✕ | 5 - 3 | - | 横浜 | 有吉 | 敗 | 3失 | |
| 5/21 | ✕ | 9 - 2 | - | 横浜 | 上茶谷 | 敗 | 4失 | |
| 5/20 | 1 - 3 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 1失 | ||
| 5/18 | 7 - 6 | - | バンテリンドーム | ロメロ | - | 5失 | ||
| 5/17 | 4 - 0 | - | バンテリンドーム | 今永 | 勝 | 0失 | ||
| 5/15 | ✕ | 8 - 1 | - | 横浜 | 東 | 敗 | 4失 | |
| 5/14 | ✕ | 9 - 2 | - | 横浜 | 上茶谷 | 敗 | 7失 | |
| 5/12 | ✕ | 4 - 1 | - | 横浜 | 大貫 | 敗 | 2失 | |
| 5/10 | 1 - 3 | - | ハードオフ新潟 | ロメロ | 勝 | 1失 | ||
| 5/8 | ✕ | 3 - 17 | - | マツダスタジアム | 東 | 敗 | 7失 | |
| 5/7 | ✕ | 1 - 2 | - | マツダスタジアム | 上茶谷 | - | 0失 | |
| 5/6 | 4 - 3 | - | マツダスタジアム | 今永 | - | 3失 | ||
| 5/5 | 2 - 10 | - | 横浜 | 坂本 | - | 1失 | ||
| 5/4 | 1 - 7 | - | 横浜 | 大貫 | 勝 | 0失 | ||
| 5/3 | ✕ | 7 - 3 | - | 横浜 | ロメロ | 敗 | 4失 | |
| 4/30 | ✕ | 0 - 2 | - | 神宮 | 上茶谷 | 敗 | 2失 | |
| 4/28 | ✕ | 7 - 0 | - | 横浜 | 東 | 敗 | 4失 | |
| 4/27 | ✕ | 8 - 2 | - | 横浜 | 坂本 | 敗 | 4失 | |
| 4/26 | 4 - 6 | - | 横浜 | ロメロ | 勝 | 4失 | ||
| 4/24 | ✕ | 4 - 5 | - | マツダスタジアム | 大貫 | - | 3失 | |
| 4/23 | ✕ | 0 - 6 | - | マツダスタジアム | 上茶谷 | 敗 | 6失 | |
| 4/22 | ✕ | 1 - 6 | - | マツダスタジアム | ピープルズ | 敗 | 4失 | |
| 4/21 | 5 - 7 | - | 横浜 | 坂本 | - | 5失 | ||
| 4/20 | 0 - 1 | - | 横浜 | 東 | - | 0失 | ||
| 4/19 | 4 - 5 | - | 横浜 | ロメロ | - | 4失 | ||
| 4/17 | ✕ | 5 - 4 | - | 横浜 | 大貫 | - | 2失 | |
| 4/16 | 0 - 6 | - | 横浜 | 上茶谷 | 勝 | 0失 | ||
| 4/15 | ✕ | 3 - 2 | - | 横浜 | 坂本 | 敗 | 3失 | |
| 4/13 | ✕ | 3 - 4 | - | 那覇 | 東 | 敗 | 4失 | |
| 4/12 | ✕ | 4 - 10 | - | 那覇 | ロメロ | 敗 | 6失 | |
| 4/6 | 6 - 1 | - | 甲子園 | 石田 | - | 1失 | ||
| 4/5 | ✕ | 0 - 4 | - | 甲子園 | ロメロ | 敗 | 4失 | |
| 4/2 | ✕ | 2 - 3 | - | 神宮 | 大貫 | - | 2失 | |
| 4/1 | 6 - 1 | - | 神宮 | 上茶谷 | 勝 | 1失 | ||
| 3/31 | 1 - 0 | - | バンテリンドーム | 濵口 | 勝 | 0失 | ||
| 3/30 | 7 - 6 | - | バンテリンドーム | 石田 | 勝 | 2失 | ||
| 3/29 | 4 - 0 | - | バンテリンドーム | ロメロ | 勝 | 0失 | ||
| 3/27 | ✕ | 7 - 6 | - | 横浜 | 坂本 | - | 4失 | |
| 3/26 | ✕ | 10 - 5 | - | 横浜 | 大貫 | 敗 | 7失 | |
| 3/25 | ✕ | 11 - 3 | - | 横浜 | 東 | 敗 | 4失 |
73 勝
68 敗
2 引