年齢別選手一覧
読売ジャイアンツ
巨 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
阪神タイガース
神 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
40 | ||||
36 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
横浜DeNAベイスターズ
横 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
広島東洋カープ
広 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
37 | ||||
36 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
東京ヤクルトスワローズ
ヤ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
42 | ||||
40 | ||||
39 | ||||
37 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
中日ドラゴンズ
中 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
44 | ||||
37 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
福岡ソフトバンクホークス
ソ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
41 | ||||
38 | ||||
36 | ||||
35 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
北海道日本ハムファイターズ
日 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
38 | ||||
36 | ||||
33 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
千葉ロッテマリーンズ
ロ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
36 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
楽 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
38 | ||||
37 | ||||
35 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
オリックス・バファローズ
オ | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
42 | ||||
39 | ||||
38 | ||||
37 | ||||
34 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |
埼玉西武ライオンズ
西 | 投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 |
---|---|---|---|---|
39 | ||||
38 | ||||
34 | ||||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
29 | ||||
28 | ||||
27 | ||||
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 |