試合結果
7月7日
打席結果一覧
1 | 二 | 三森 | 1 | 遊飛 | 4 | 見三 | 7 | 二ゴ | 9 | 左安 |
2 | 三 | 周東 | 四球 | 右飛 | 中安 | 左飛 | ||||
3 | 中 | 牧原 | 遊併 | 中飛 | 二併 | 右22 | ||||
4 | 指 | 柳田 | 2 | 二安 | 5 | 遊ゴ | 8 | 二ゴ | 投ゴ | |
5 | 左 | 柳町 | 一ゴ | 空三 | 四球 | 二ゴ | ||||
6 | 遊 | 今宮 | 空三 | 空三 | 左安 | |||||
7 | 右一 | 中村 | 3 | 右飛 | 6 | 二ゴ | 中飛 | |||
8 | 一 | 松田 | 空三 | 遊飛 | ||||||
8 | 打右 | 中谷 | 空三 | |||||||
9 | 捕 | 渡邉 | 見三 | 二ゴ | 9 | 右安 |
1 | 左 | 西川 | 1 | 一ゴ | 3 | 三失1 | 5 | 四球 | 7 | 中21 |
2 | 遊 | 小深田 | 一直 | 右飛 | 投ギ | 右安1 | ||||
3 | 二 | 浅村 | 二ゴ | 四球 | 空三 | 空三 | ||||
4 | 右 | 島内 | 2 | 遊飛 | 中飛 | 空三 | 左21 | |||
5 | 一 | 銀次 | 二ゴ | 4 | 左安 | 6 | 左邪 | 四球 | ||
6 | 三 | 鈴木 | 遊飛 | 死球 | 一直 | 投ゴ | ||||
7 | 指 | 内田 | 3 | 遊ゴ | 一ギ | 空三 | 8 | 右飛 | ||
8 | 中 | 岡島 | 右2 | 左犠1 | 7 | 右安 | ||||
8 | 走中 | 辰己 | 見三 | |||||||
9 | 捕 | 炭谷 | 左安 | 遊ゴ | 投ギ | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:110 y:102 113km/h カーブ
●
2 x:74 y:119 142km/h ストレート
●
3 x:84 y:15 142km/h ストレート
●
4 x:129 y:89 143km/h ストレート
●
5 x:24 y:92 126km/h チェンジアップ
●
6 x:97 y:159 126km/h チェンジアップ
●
7 x:97 y:91 124km/h チェンジアップ
●
8 x:109 y:93 140km/h ストレート
●
9 x:96 y:76 112km/h カーブ
●
10 x:72 y:25 143km/h ストレート
●
11 x:95 y:116 125km/h チェンジアップ
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 辰己
【守備】 (右) 中谷
【守備】 (一) 中村