試合結果
7月18日
打席結果一覧
1 | 中 | 福田 | 1 | 左飛 | 3 | 一ゴ | 5 | 二ゴ | 6 | 右飛 | 8 | 左飛 |
2 | 三 | 宗 | 一ゴ | 二ゴ | 死球 | 7 | 見三 | 左飛 | ||||
3 | 左 | 中川 | 左飛 | 中安 | 死球 | 空三 | 9 | 空三 | ||||
4 | 指 | 吉田 | 2 | 四球 | 四球 | 空三 | 四球 | 見三 | ||||
5 | 右 | 杉本 | 右飛 | 左安1 | 四球 | 四球 | 空三 | |||||
6 | 一 | マッカーシー | 四球 | 見三 | 右22 | 二ゴ | ||||||
7 | 遊 | 紅林 | 一飛 | 4 | 遊ゴ | 二ゴ | 8 | 右飛 | ||||
8 | 二 | 野口 | 四球 | 空三 | 6 | 見三 | 左安 | |||||
9 | 捕 | 頓宮 | 三ゴ | 二飛 | 左2 | |||||||
9 | 捕 | 若月 | 右安 |
1 | 中 | 辰己 | 1 | 四球 | 2 | 右31 | 4 | 空三 | 6 | 一ギ1 | 7 | 左安1 |
2 | 一 | 銀次 | 二ゴ | 三邪 | 5 | 四球 | 左21 | 中飛 | ||||
3 | 指 | 浅村 | 空三 | 3 | 右安 | 遊ゴ | 空三 | 8 | 中飛 | |||
4 | 左 | 島内 | 四球 | 一ギ | 四球 | 遊ゴ | 一邪 | |||||
4 | 左 | 田中 | ||||||||||
5 | 三 | 鈴木 | 右安1 | 右安 | 右安1 | 7 | 死球 | 中安 | ||||
6 | 右 | 岡島 | 遊邪 | 一邪 | 右安 | 左安 | 中飛 | |||||
7 | 遊 | 山﨑 | 2 | 左安 | 投ゴ | 遊ゴ | 一ギ | |||||
8 | 捕 | 太田 | 空三 | 4 | 中飛 | 6 | 四球 | 空三 | ||||
9 | 二 | 小深田 | 右飛 | 空三 | ギ失 | 一安1 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤平 | 4.0 | 81 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
渡邊 | 0.2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
西垣 | 0.1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 宋 | 1.0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 西口 | 1.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安樂 | 1.0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 | 1.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 若月
【守備】 (左) 田中