試合結果
8月7日
打席結果一覧
1 | 左 | 荻野 | 1 | 左安 | 2 | 中飛 | 5 | 遊飛 | 7 | 死球 | 8 | 三直 |
2 | 右 | マーティン | 右本2 | 3 | 右安 | 四球 | 一邪 | 9 | 中飛 | |||
3 | 二 | 中村 | 左2 | 中飛 | 二併 | 死球 | 三ゴ | |||||
4 | 捕 | 佐藤 | 見三 | 二ゴ | 6 | 死球 | 左犠1 | 右安 | ||||
5 | 指 | レアード | 空三 | 右飛 | 中安 | 三ゴ | 右飛 | |||||
6 | 三 | 安田 | 遊直 | 4 | 空三 | |||||||
6 | 打三 | 池田 | 二飛 | 8 | 三ゴ | |||||||
7 | 中 | 福田 | 2 | 空三 | 中飛 | 一ゴ | 見三 | |||||
8 | 遊 | エチェバリア | 左飛 | 空三 | 空三 | |||||||
8 | 打 | 菅野 | 中2 | |||||||||
8 | 走遊 | 小川 | ||||||||||
9 | 一 | 岡 | 右2 | 5 | 二安 | 7 | 中2 | 中安1 |
1 | 二 | 外崎 | 1 | 空三 | 3 | 中飛 | 4 | 中安1 | 6 | 中飛 | 7 | 空三 |
2 | 遊 | 源田 | 投ゴ | 一安 | 右安 | 左安 | 三邪 | |||||
3 | 捕 | 森 | 遊飛 | 右安 | 右安1 | 左安1 | ||||||
3 | 打捕 | 古賀 | 8 | 空三 | ||||||||
4 | 一 | 山川 | 2 | 四球 | 四球 | 左本3 | 三併 | |||||
4 | 三 | 山田 | 中安 | |||||||||
5 | 指 | 栗山 | 一ゴ | 右飛 | 一ゴ | 7 | 右安 | 遊飛 | ||||
6 | 左 | 愛斗 | 左安 | 4 | 右飛 | 5 | 右飛 | 中21 | ||||
6 | 走左 | 西川 | 捕邪 | |||||||||
7 | 右 | 川越 | 中犠1 | 右飛 | 左飛 | 左安1 | ||||||
8 | 三一 | 呉 | 二ゴ | 四球 | 見三 | 左飛 | ||||||
9 | 中 | 長谷川 | 3 | 二飛 | 左21 | 6 | 中安 | 四球 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:29 y:78 147km/h ストレート
●
2 x:30 y:165 134km/h チェンジアップ
●
3 x:64 y:61 133km/h カットボール
●
4 x:17 y:69 138km/h カットボール
●
5 x:16 y:19 125km/h カーブ
●
6 x:90 y:104 135km/h カットボール
●
7 x:47 y:74 134km/h チェンジアップ
●
8 x:8 y:14 149km/h ストレート
●
9 x:94 y:66 135km/h カットボール
●
10 x:43 y:95 150km/h ストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 池田
【守備】 (左) 西川
【守備】 (三) 山田
【守備】 (一) 呉
【守備】 (遊) 小川
------------------
【守備】 (捕) 古賀