試合結果
8月12日
打席結果一覧
1 | 指 | 古川 | 1 | 中安 | 3 | 遊ゴ | 5 | 二飛 | 7 | 中飛 | 9 | 一ゴ |
2 | 二 | アルカンタラ | 空三 | 二飛 | 空三 | |||||||
2 | 捕 | 清水 | 8 | 空三 | ||||||||
3 | 遊 | 上川畑 | 空三 | 空三 | 6 | 右飛 | 遊飛 | |||||
4 | 一 | 野村 | 右安 | 4 | 左安 | 左飛 | 遊ゴ | |||||
5 | 左 | 近藤 | 遊飛 | 空三 | 中飛 | 9 | 四球 | |||||
5 | 走二 | 中島 | ||||||||||
6 | 中 | 今川 | 2 | 三ゴ | 空三 | 7 | 二安 | 左飛 | ||||
7 | 三 | 郡 | 空三 | 二ゴ | ||||||||
7 | 三 | 佐藤 | 投ギ | 右安 | ||||||||
8 | 捕 | 梅林 | 四球 | 5 | 空三 | |||||||
8 | 打二左 | 杉谷 | 一ゴ | 四球 | ||||||||
9 | 右 | 万波 | 二飛 | 中本1 | 四球 | 左安1 |
1 | 左 | 荻野 | 1 | 一ゴ | 2 | 遊ゴ | 4 | 三安 | 6 | 投安 | 9 | 三ゴ |
2 | 中 | 髙部 | 四球 | 3 | 三失 | 二ゴ | 四球 | 中安 | ||||
3 | 二 | 中村 | 三ゴ | 四球 | 5 | 左2 | 二ゴ | 敬遠 | ||||
4 | 右 | マーティン | 四球 | 見三 | 空三 | 7 | 四球 | |||||
4 | 走右 | 岡 | 左安1 | |||||||||
5 | 一 | 佐藤 | 空三 | 遊飛 | 三邪 | 三飛 | ||||||
6 | 指 | 井上 | 2 | 遊ゴ | 空三 | 三ゴ | 二飛 | |||||
7 | 三 | 安田 | 左安 | 4 | 中安 | 6 | 中飛 | 8 | 空三 | |||
8 | 遊 | 茶谷 | 左本2 | 捕ゴ | 見三 | 中飛 | ||||||
9 | 捕 | 松川 | 右飛 | 空三 | 振逃 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ファウルx:103y:85-----km/hツーシーム
●2ボールx:14y:154146km/hカットボール
●3ファウルx:47y:100150km/hツーシーム
●4ファウルx:27y:133128km/hナックルカーブ
●5ボールx:3y:152147km/hカットボール
●6ファウルx:16y:84150km/hストレート
●7ボールx:65y:161128km/hナックルカーブ
●8ファウルx:67y:53-----km/hツーシーム
●9ファウルx:73y:88150km/hストレート
●10ファウルx:44y:116146km/hカットボール
●11ファウルx:100y:52151km/hツーシーム
●12遊ゴロx:68y:24-----km/hツーシーム
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 佐藤
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 清水
【守備】 (二) 杉谷
【守備】 (右) 岡
------------------
【守備】 (二) 中島
【守備】 (左) 杉谷