試合結果
9月23日
打席結果一覧
1 | 右中 | 中島 | 1 | 三ゴ | 3 | 左安 | 5 | 空三 | 7 | 空三 | 9 | 空三 |
2 | 中 | 五十幡 | 遊安 | 遊安 | ||||||||
2 | 中右 | 今川 | 6 | 投ゴ | 四球 | 10 | 中安 | |||||
3 | 指 | 近藤 | 四球 | 中飛 | 右2 | 8 | 四球 | 左安 | ||||
4 | 一 | 清宮 | 空三 | 右飛 | 中21 | 右飛 | 一ギ | |||||
5 | 遊 | 上川畑 | 2 | 右安 | 4 | 二ゴ | 死球 | 一ゴ | 左安1 | |||
6 | 二三 | アルカンタラ | 中飛 | 左飛 | 中安1 | 左飛 | ||||||
6 | 打 | 松本 | 左22 | |||||||||
6 | 走三 | 谷内 | ||||||||||
7 | 三 | 細川 | 空三 | 見三 | ||||||||
7 | 打左 | 木村 | 空三 | 9 | 見三 | 左安1 | ||||||
8 | 捕 | 梅林 | 二飛 | 5 | 右飛 | 空三 | 一飛 | 投ギ | ||||
9 | 左二 | 石井 | 3 | 右安 | 遊飛 | 7 | 左飛 | 四球 | 三直 |
1 | 遊 | 山﨑 | 1 | 二ゴ | 3 | 見三 | 5 | 中飛 | 7 | 四球 | 10 | 遊ゴ |
2 | 三 | 茂木 | 右安 | 4 | 四球 | 6 | 空三 | 二ゴ | 四球 | |||
3 | 二 | 浅村 | 遊ゴ | 中安1 | 遊ゴ | 8 | 空三 | 四球 | ||||
4 | 指 | 島内 | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | 空三 | 空三 | |||||
5 | 中 | 辰己 | 2 | 空三 | 右安 | 7 | 右本1 | 空三 | 右飛 | |||
6 | 一 | 鈴木 | 中飛 | 投直 | 右安 | 9 | 二ゴ | |||||
7 | 右 | 岡島 | 左飛 | 5 | 投ゴ | 投ギ | 二ゴ | |||||
8 | 左 | 小深田 | 3 | 一ゴ | 左安 | 四球 | 左2 | |||||
9 | 捕 | 太田 | 右飛 | 三邪 | ||||||||
9 | 打 | ギッテンス | 遊ゴ | |||||||||
9 | 走 | 西川 | ||||||||||
9 | 捕 | 炭谷 | 投ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 | 5.1 | 96 | 24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
鈴木 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宋 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 西口 | 1.0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 松井 | 1.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 宮森 | 0.1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
西垣 | 0.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 今川
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (左) 木村
【守備】 (二) 石井
【守備】 (三) アルカンタラ
【守備】 (右) 今川
【守備】 (中) 中島
【守備】 (捕) 炭谷
【守備】 (三) 谷内