#00 宮本 秀明
右/左
外野手
-年目 --歳17年 ドラフト7位
178cm/86kg
打者タイトル
打率
.139(--位)
安
5(--位)
本
1(--位)
打点
3(--位)
出塁率
.184(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.517(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.139
出塁率
.184
単打/安
40.0%
本/安
20.0%
ISOP
.194
OPS
.517
wOBA
.221
ゴロ率
55.0%
フライ率
40.0%
四球率
.051
三振率
.205
内安率
0.0%
見三振率
12.5%
空三振率
87.5%
Contact率
.816
Swing率
.497
FsSwing率
.625
SP率
17.9%
SP点率
28.6%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 0%(-2%)
1B 11%(3%)
2B 25%(11%)
3B 8%(-1%)
SS 15%(1%)
LF 8%(-10%)
CF 15%(-3%)
RF 18%(2%)
OF 40%(-11%)
IF 61%(11%)
L 29%(-11%)
.000(0/8)
C 18%(-6%)
.400(2/5)
R 54%(17%)
.200(3/15)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2022 | 23 | .139 | 39 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .184 | .333 | .517 | 0 | 0 | .028 | .205 | .051 | 0 | 153 | 3.92 | .179 | .286 | .194 | .550 | .148 | .221 | .497 | .625 | .816 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 23 | .139 | 39 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .184 | .333 | .517 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 23 | .139 | 39 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .184 | .333 | .517 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 19 | .172 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .226 | .414 | .640 |
得点圏 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 4 | .250 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .667 | .917 |
5番 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
6番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7番 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8番 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
9番 | 8 | .100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 5 | .077 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .077 | .231 | .308 |
右 | 3 | .250 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .250 | .650 |
打 | 15 | .133 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .467 | .600 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 8 | .133 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .267 | .454 |
ホーム | 15 | .143 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .381 | .563 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 5 | .100 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .300 | .400 |
中 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
巨 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
ソ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
ヤ | 3 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
神 | 4 | .143 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .429 | .571 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 17 | .095 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .191 | .364 |
同点 | 4 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 | .667 |
リード | 6 | .222 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | .778 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 10 | .091 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .273 | .503 |
3点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
1点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 4 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .500 | .667 |
1点リード | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.25 | 1.75 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 17 | .174 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .478 | .652 |
◇◇◆ 1塁 | 7 | .167 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | .167 | .542 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8 | .091 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .091 | .258 |
5月 | 13 | .191 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .524 | .751 |
6月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11-4/17 | 2 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
4/18-4/24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
5/02-5/08 | 5 | .200 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 | .900 |
5/09-5/15 | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | .800 |
5/16-5/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 3 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
5/30-6/05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 9 | .111 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .444 | .644 |
ツーシーム | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
カットボール | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 6 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 | 1.14 |
1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
2-2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |