#29 伊藤 光
右/右
捕手
-年目 --歳07年 ドラフト3位
180cm/83kg
- 打率.277(--位)
- 安26(--位)
- 本0(--位)
- 打点8(--位)
- 出塁率.340(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.691(--位)
打者傾向データ
82
打率
.277
77
出塁率
.340
51
単打/安
73.1%
0
本/安
0.0%
27
ISOP
.075
60
OPS
.691
51
wOBA
.304
0
ゴロ率
23.8%
100
フライ率
71.4%
60
四球率
.078
28
三振率
.223
46
内安率
7.7%
17
見三振率
13.0%
87
空三振率
87.0%
34
Contact率
.763
80
Swing率
.517
63
FsSwing率
.570
20
SP率
21.4%
24
SP点率
18.2%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 3%(1%)
1B 2%(-6%)
2B 5%(-9%)
3B 13%(4%)
SS 13%(-1%)
LF 20%(2%)
CF 19%(1%)
RF 26%(10%)
OF 64%(13%)
IF 37%(-13%)
L 46%(6%)
.344(11/32)
C 24%(0%)
.412(7/17)
R 31%(-6%)
.364(8/22)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2024 | 38 | .205 | 94 | 88 | 1 | 14 | 18 | 4 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .255 | .284 | .539 | 0 | 0 | .011 | .255 | .043 | 0 | 388 | 4.13 | .298 | .321 | .079 | .409 | .270 | .246 | .492 | .456 | .742 |
横 2023 | 57 | .225 | 176 | 160 | 1 | 8 | 36 | 8 | 0 | 41 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | .273 | .294 | .567 | 0 | 0 | .006 | .233 | .051 | .083 | 731 | 4.15 | .250 | .114 | .069 | .395 | .294 | .256 | .472 | .416 | .794 |
横 2022 | 39 | .277 | 103 | 94 | 0 | 8 | 26 | 7 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | .340 | .351 | .691 | 0 | 0 | 0 | .223 | .078 | .077 | 417 | 4.05 | .214 | .182 | .075 | .238 | .366 | .304 | .517 | .570 | .763 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .429 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
3点ビハインド | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
2点ビハインド | 7 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
1点ビハインド | 13 | .500 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .533 | .500 | 1.03 |
同点 | 19 | .120 | 30 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .120 | .387 |
1点リード | 13 | .238 | 21 | 21 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .524 |
2点リード | 4 | .750 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.25 | 2.05 |
3点リード | 2 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
4点以上リード | 7 | .111 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .222 | .422 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
3/28-4/03 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 3 | .500 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .750 | 1.31 |
6/27-7/03 | 1 | .500 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/04-7/10 | 2 | .286 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .429 | .873 |
7/11-7/17 | 2 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
7/18-7/24 | 2 | .200 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
8/01-8/07 | 2 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
8/08-8/14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 4 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
8/22-8/28 | 3 | .286 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
8/29-9/04 | 3 | .571 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .571 | .857 | 1.43 |
9/05-9/11 | 4 | .300 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 |
9/12-9/18 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/19-9/25 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 4 | .286 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .429 | .804 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 31 | .195 | 45 | 41 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .244 | .511 |
ツーシーム | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カットボール | 5 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
スライダー | 12 | .235 | 18 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .294 | .572 |
カーブ | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
ナックルカーブ | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 9 | .400 | 11 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
スプリット | 5 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
チェンジアップ | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
パーム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
カウント