#27 會澤 翼
右/右
捕手
-年目 --歳06年 ドラフト3位
177cm/91kg
打者タイトル
打率
.207(--位)
安
60(--位)
本
3(--位)
打点
33(--位)
出塁率
.275(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.548(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
4
打率
.207
8
出塁率
.275
78
単打/安
78.3%
28
本/安
5.0%
10
ISOP
.065
1
OPS
.548
2
wOBA
.253
60
ゴロ率
49.1%
42
フライ率
47.9%
40
四球率
.071
64
三振率
.151
1
内安率
1.7%
0
見三振率
6.1%
100
空三振率
91.8%
63
Contact率
.831
43
Swing率
.450
27
FsSwing率
.412
77
SP率
27.7%
76
SP点率
26.7%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 1%(-1%)
1B 5%(-3%)
2B 8%(-6%)
3B 13%(4%)
SS 19%(5%)
LF 17%(-1%)
CF 17%(-1%)
RF 18%(2%)
OF 50%(-1%)
IF 51%(1%)
L 48%(8%)
.219(25/114)
C 24%(0%)
.298(17/57)
R 30%(-7%)
.257(18/70)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 11 | .167 | 32 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .208 | .542 | 0 | 1 | 0 | .250 | .125 | 0 | 121 | 3.78 | .313 | .100 | .042 | .454 | .250 | .243 | .437 | .276 | .808 |
広 2024 | 53 | .187 | 159 | 0 | 13 | 28 | 6 | 0 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | .233 | .227 | .459 | 0 | 0 | 0 | .270 | .044 | .071 | 652 | 4.10 | .239 | .184 | .040 | .384 | .262 | .210 | .460 | .363 | .766 |
広 2023 | 52 | .172 | 133 | 1 | 10 | 20 | 4 | 0 | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | .259 | .233 | .492 | 0 | 0 | .009 | .196 | .075 | .050 | 516 | 3.88 | .368 | .163 | .060 | .454 | .211 | .233 | .455 | .466 | .768 |
広 2022 | 95 | .207 | 325 | 3 | 33 | 60 | 10 | 0 | 49 | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | .275 | .272 | .548 | 0 | 0 | .010 | .151 | .071 | .017 | 1305 | 4.02 | .277 | .267 | .065 | .491 | .235 | .253 | .450 | .412 | .831 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 95 | .207 | 325 | 3 | 33 | 60 | 10 | 0 | 49 | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | .276 | .272 | .548 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 90 | .186 | 229 | 1 | 23 | 38 | 8 | 0 | 36 | 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | .251 | .240 | .491 |
左投 | 51 | .256 | 96 | 2 | 10 | 22 | 2 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | .333 | .349 | .682 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 87 | .189 | 235 | 3 | 4 | 40 | 6 | 0 | 39 | 18 | 3 | 2 | 0 | 7 | .262 | .259 | .521 |
得点圏 | 64 | .256 | 90 | 0 | 29 | 20 | 4 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | .311 | .308 | .619 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
6番 | 24 | .210 | 97 | 0 | 14 | 17 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | .313 | .222 | .535 |
7番 | 23 | .215 | 83 | 2 | 8 | 17 | 6 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 | .367 | .608 |
8番 | 33 | .192 | 116 | 1 | 10 | 20 | 3 | 0 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | .261 | .250 | .511 |
9番 | 14 | .200 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .200 | .486 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 85 | .214 | 310 | 3 | 33 | 59 | 10 | 0 | 48 | 22 | 6 | 2 | 4 | 11 | .282 | .283 | .565 |
打 | 15 | .071 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .071 | .205 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 47 | .260 | 170 | 3 | 21 | 39 | 4 | 0 | 26 | 12 | 3 | 2 | 3 | 7 | .321 | .347 | .668 |
ホーム | 48 | .150 | 155 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | .226 | .193 | .419 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
中 | 17 | .207 | 59 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 | .264 | .552 |
楽 | 1 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
日 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 10 | .118 | 38 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .210 | .118 | .328 |
ソ | 2 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
西 | 3 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
ロ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 21 | .235 | 74 | 3 | 13 | 16 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | .274 | .426 | .700 |
神 | 19 | .210 | 69 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .279 | .226 | .505 |
横 | 18 | .227 | 54 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | .315 | .273 | .588 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 57 | .191 | 123 | 2 | 8 | 22 | 2 | 0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | .244 | .261 | .505 |
同点 | 51 | .203 | 77 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .276 | .232 | .508 |
リード | 51 | .226 | 125 | 1 | 20 | 24 | 6 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | .306 | .311 | .618 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 16 | .261 | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 | .435 | .828 |
3点ビハインド | 16 | .191 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .191 | .451 |
2点ビハインド | 16 | .158 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 |
1点ビハインド | 39 | .173 | 53 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 | .250 | .439 |
同点 | 51 | .203 | 77 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .276 | .232 | .508 |
1点リード | 34 | .143 | 47 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .213 | .214 | .427 |
2点リード | 19 | .250 | 26 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .269 | .292 | .561 |
3点リード | 9 | .375 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .500 | 1.05 |
4点以上リード | 16 | .281 | 41 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .375 | .406 | .781 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 80 | .173 | 174 | 3 | 3 | 27 | 5 | 0 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .259 | .263 | .521 |
◇◇◆ 1塁 | 47 | .232 | 61 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | .271 | .250 | .521 |
◇◆◇ 2塁 | 27 | .231 | 29 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 | .269 | .580 |
◇◆◆ 1,2塁 | 26 | .231 | 27 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .259 | .269 | .528 |
◆◇◇ 3塁 | 9 | .286 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .286 | .619 |
◆◇◆ 1,3塁 | 9 | .167 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | .167 | .467 |
◆◆◇ 2,3塁 | 6 | .600 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◆◆ 満塁 | 9 | .250 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 5 | .250 | 19 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .263 | .313 | .576 |
4月 | 17 | .218 | 66 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | .339 | .236 | .575 |
5月 | 11 | .143 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .179 | .379 |
6月 | 17 | .280 | 54 | 2 | 6 | 14 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .420 | .753 |
7月 | 19 | .148 | 61 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | .230 | .204 | .433 |
8月 | 15 | .216 | 56 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 | .314 | .582 |
9月 | 11 | .194 | 39 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .237 | .222 | .459 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .250 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .273 | .250 | .523 |
3/28-4/03 | 4 | .267 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 |
4/04-4/10 | 4 | .200 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 | .450 |
4/11-4/17 | 4 | .267 | 17 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 |
4/18-4/24 | 4 | .200 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
4/25-5/01 | 3 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
5/02-5/08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 2 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
5/16-5/22 | 3 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 |
5/23-5/29 | 3 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
5/30-6/05 | 3 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
6/06-6/12 | 4 | .300 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
6/13-6/19 | 3 | .625 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.38 | 2.04 |
6/20-6/26 | 5 | .200 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
6/27-7/03 | 5 | .067 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .133 | .258 |
7/04-7/10 | 4 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 |
7/11-7/17 | 5 | .154 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .154 | .404 |
7/18-7/24 | 5 | .286 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 |
7/25-7/31 | 3 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
8/01-8/07 | 5 | .143 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 |
8/08-8/14 | 3 | .250 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
8/15-8/21 | 3 | .250 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
8/22-8/28 | 3 | .200 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .300 | .482 |
8/29-9/04 | 3 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
9/05-9/11 | 3 | .091 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
9/12-9/18 | 2 | .375 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 | .875 |
9/19-9/25 | 3 | .375 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .375 | .875 |
9/26-10/02 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 69 | .269 | 127 | 1 | 7 | 28 | 3 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | .389 | .327 | .716 |
ツーシーム | 13 | .429 | 15 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .714 | 1.18 |
カットボール | 31 | .103 | 41 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .100 | .205 | .305 |
スライダー | 42 | .130 | 51 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | .196 | .174 | .370 |
カーブ | 7 | .286 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
ナックルカーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 20 | .115 | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .192 | .341 |
スプリット | 11 | .200 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
チェンジアップ | 16 | .375 | 17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .438 | .849 |
縦スライダー | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
シンカー | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 14 | .133 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .133 | .258 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 25 | .304 | 29 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | .333 | .478 | .812 |
0-1 | 25 | .192 | 27 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .269 | .491 |
0-2 | 20 | .182 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .227 | .409 |
1-0 | 16 | .467 | 18 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .733 | 1.23 |
1-1 | 33 | .216 | 37 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .297 | .513 |
1-2 | 43 | .170 | 53 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .226 | .396 |
2-0 | 6 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
2-1 | 20 | .273 | 23 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 | .318 | .579 |
2-2 | 46 | .150 | 60 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .300 |
3-0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 11 | .600 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .846 | .600 | 1.45 |
3-2 | 24 | .045 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .045 | .368 |