#28 床田 寛樹
左/左
投手
-年目 --歳16年 ドラフト3位
181cm/88kg
- 打率.188(--位)
- 安6(--位)
- 本0(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.188(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.406(--位)
打者傾向データ
打率
.188
出塁率
.188
単打/安
83.3%
本/安
0.0%
ISOP
.031
OPS
.406
wOBA
.181
ゴロ率
58.8%
フライ率
41.2%
四球率
0
三振率
.184
内安率
33.3%
見三振率
42.9%
空三振率
57.1%
Contact率
.851
Swing率
.563
FsSwing率
.579
SP率
31.6%
SP点率
16.7%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 4%(2%)
1B 4%(-4%)
2B 8%(-6%)
3B 20%(11%)
SS 24%(10%)
LF 12%(-6%)
CF 20%(2%)
RF 4%(-12%)
OF 36%(-15%)
IF 64%(14%)
L 57%(17%)
.214(3/14)
C 29%(5%)
.143(1/7)
R 16%(-21%)
.500(2/4)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 4 | .300 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 35 | 3.50 | .300 | 0 | 0 | .750 | .375 | .270 | .457 | .400 | .750 |
広 2024 | 24 | .178 | 52 | 45 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .178 | .178 | .356 | 0 | 0 | 0 | .135 | 0 | 0 | 162 | 3.12 | .212 | .091 | 0 | .433 | .211 | .160 | .623 | .750 | .871 |
広 2023 | 22 | .275 | 50 | 40 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .310 | .375 | .684 | 0 | 0 | 0 | .240 | .040 | .091 | 192 | 3.84 | .220 | .091 | .100 | .412 | .393 | .307 | .432 | .400 | .771 |
広 2022 | 15 | .188 | 38 | 32 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .188 | .219 | .406 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0 | .333 | 119 | 3.13 | .316 | .167 | .031 | .588 | .240 | .181 | .563 | .579 | .851 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
得点圏
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/04-4/10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
5/09-5/15 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
5/16-5/22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
6/27-7/03 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/04-7/10 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/11-7/17 | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
7/18-7/24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 9 | .143 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
スライダー | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
チェンジアップ | 3 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |