#57 A.マルティネス
右/右
捕手
-年目 --歳18年来日 外国人枠
190cm/95kg
打者タイトル
打率
.276(--位)
安
70(--位)
本
8(--位)
打点
24(--位)
出塁率
.350(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.787(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.276
出塁率
.350
単打/安
65.7%
本/安
11.4%
ISOP
.161
OPS
.787
wOBA
.347
ゴロ率
40.8%
フライ率
55.0%
四球率
.080
三振率
.192
内安率
4.3%
見三振率
30.9%
空三振率
69.1%
Contact率
.814
Swing率
.495
FsSwing率
.687
SP率
23.8%
SP点率
17.6%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 2%(0%)
1B 7%(-1%)
2B 10%(-4%)
3B 10%(1%)
SS 14%(0%)
LF 22%(4%)
CF 16%(-2%)
RF 21%(5%)
OF 58%(7%)
IF 43%(-7%)
L 44%(4%)
.391(34/87)
C 20%(-4%)
.359(14/39)
R 37%(0%)
.306(22/72)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2025 | 6 | .091 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 0 | 0 | 0 | .667 | .083 | 0 | 54 | 4.50 | .250 | 0 | 0 | 0 | .333 | .133 | .426 | .750 | .391 |
日 2024 | 126 | .234 | 459 | 13 | 58 | 92 | 20 | 4 | 101 | 51 | 11 | 0 | 4 | 12 | .336 | .405 | .740 | 2 | 1 | .033 | .220 | .111 | .033 | 1858 | 4.05 | .288 | .212 | .170 | .371 | .279 | .327 | .476 | .650 | .739 |
日 2023 | 119 | .246 | 444 | 15 | 68 | 95 | 24 | 0 | 99 | 44 | 11 | 0 | 3 | 15 | .338 | .425 | .763 | 0 | 4 | .039 | .223 | .099 | .042 | 1799 | 4.05 | .252 | .313 | .179 | .471 | .291 | .338 | .453 | .582 | .763 |
中 2022 | 82 | .276 | 286 | 8 | 24 | 70 | 15 | 1 | 55 | 23 | 7 | 0 | 2 | 8 | .350 | .437 | .787 | 1 | 1 | .032 | .192 | .080 | .043 | 1072 | 3.75 | .238 | .176 | .161 | .408 | .321 | .347 | .495 | .687 | .814 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 82 | .276 | 286 | 8 | 24 | 70 | 15 | 1 | 55 | 23 | 7 | 0 | 2 | 8 | .350 | .437 | .787 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 75 | .294 | 233 | 6 | 20 | 60 | 13 | 1 | 44 | 21 | 6 | 0 | 2 | 6 | .373 | .456 | .829 |
左投 | 30 | .200 | 53 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .245 | .360 | .605 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 80 | .286 | 218 | 7 | 9 | 57 | 12 | 1 | 41 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | .349 | .462 | .811 |
得点圏 | 44 | .236 | 68 | 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | .353 | .345 | .698 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3番 | 26 | .261 | 97 | 2 | 4 | 23 | 4 | 1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | .330 | .398 | .728 |
4番 | 14 | .277 | 57 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | .368 | .425 | .794 |
5番 | 23 | .276 | 82 | 2 | 7 | 21 | 7 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .329 | .447 | .777 |
6番 | 10 | .303 | 38 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .395 | .545 | .940 |
7番 | 1 | .667 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
9番 | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 11 | .200 | 34 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 | .333 | .598 |
左 | 58 | .292 | 217 | 6 | 19 | 56 | 11 | 1 | 40 | 18 | 6 | 0 | 1 | 7 | .369 | .453 | .822 |
指 | 7 | .280 | 27 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .480 | .813 |
打 | 8 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 40 | .282 | 151 | 5 | 15 | 37 | 8 | 0 | 27 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | .371 | .458 | .829 |
ホーム | 42 | .268 | 135 | 3 | 9 | 33 | 7 | 1 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | .326 | .415 | .741 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
広 | 14 | .204 | 48 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .271 | .273 | .544 |
楽 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
日 | 3 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .200 | .382 |
巨 | 15 | .429 | 56 | 3 | 7 | 21 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .796 | 1.30 |
ソ | 3 | .273 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .545 | .818 |
西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 3 | .364 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 | 1.09 |
ヤ | 19 | .267 | 69 | 2 | 10 | 16 | 3 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | .348 | .417 | .764 |
神 | 15 | .250 | 50 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | .320 | .318 | .638 |
横 | 6 | .143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 52 | .250 | 119 | 2 | 5 | 27 | 6 | 1 | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | .311 | .380 | .691 |
同点 | 57 | .303 | 89 | 5 | 11 | 23 | 2 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | .393 | .526 | .920 |
リード | 36 | .286 | 78 | 1 | 8 | 20 | 7 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 | .429 | .787 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 20 | .273 | 34 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .515 | .809 |
3点ビハインド | 13 | .235 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .412 | .690 |
2点ビハインド | 17 | .191 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .191 | .537 |
1点ビハインド | 29 | .270 | 41 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .317 | .351 | .668 |
同点 | 57 | .303 | 89 | 5 | 11 | 23 | 2 | 0 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | .393 | .526 | .920 |
1点リード | 24 | .235 | 37 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .353 | .650 |
2点リード | 14 | .267 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .267 | .656 |
3点リード | 5 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
4点以上リード | 9 | .467 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | .867 | 1.40 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 73 | .292 | 162 | 6 | 6 | 43 | 8 | 1 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .358 | .483 | .841 |
◇◇◆ 1塁 | 43 | .269 | 56 | 1 | 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .321 | .404 | .725 |
◇◆◇ 2塁 | 22 | .300 | 25 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .440 | .550 | .990 |
◇◆◆ 1,2塁 | 18 | .111 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .111 | .311 |
◆◇◇ 3塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .444 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .889 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | .333 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .667 | .867 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 15 | .295 | 52 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .404 | .386 | .790 |
5月 | 17 | .320 | 56 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .580 | .973 |
6月 | 20 | .313 | 77 | 3 | 8 | 21 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | .377 | .492 | .869 |
7月 | 11 | .200 | 37 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .243 | .343 | .586 |
9月 | 19 | .224 | 64 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .297 | .345 | .642 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 2 | .333 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
4/11-4/17 | 4 | .308 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .308 | .745 |
4/18-4/24 | 5 | .294 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 |
4/25-5/01 | 4 | .250 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
5/02-5/08 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 6 | .524 | 25 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.10 | 1.70 |
5/16-5/22 | 5 | .167 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .222 | .433 |
5/23-5/29 | 3 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
5/30-6/05 | 4 | .286 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
6/06-6/12 | 6 | .238 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .476 | .749 |
6/13-6/19 | 3 | .400 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .700 | 1.20 |
6/20-6/26 | 5 | .313 | 19 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .316 | .375 | .691 |
6/27-7/03 | 5 | .333 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 | .500 | .929 |
7/04-7/10 | 4 | .214 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .357 | .624 |
7/11-7/17 | 4 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
8/29-9/04 | 3 | .200 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .300 | .500 |
9/05-9/11 | 6 | .261 | 23 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 | .435 | .696 |
9/12-9/18 | 5 | .214 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .286 | .639 |
9/19-9/25 | 5 | .182 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 65 | .245 | 114 | 3 | 12 | 24 | 4 | 0 | 26 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | .342 | .378 | .720 |
ツーシーム | 12 | .267 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .333 | .686 |
カットボール | 26 | .258 | 35 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .314 | .355 | .669 |
スライダー | 26 | .310 | 33 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .394 | .414 | .808 |
カーブ | 15 | .188 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .438 | .625 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 24 | .269 | 27 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .346 | .642 |
スプリット | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
チェンジアップ | 11 | .357 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 | 1.07 |
シンカー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
スクリュー | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
シュート | 11 | .385 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .529 | .923 | 1.45 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 42 | .333 | 54 | 3 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .370 | .588 | .959 |
0-1 | 23 | .409 | 23 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .435 | .636 | 1.07 |
0-2 | 16 | .278 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .389 | .705 |
1-0 | 16 | .533 | 17 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 | .733 | 1.20 |
1-1 | 19 | .368 | 19 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .684 | 1.05 |
1-2 | 29 | .212 | 33 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 | .273 | .485 |
2-0 | 8 | .222 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
2-1 | 7 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
2-2 | 42 | .140 | 53 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | .200 | .389 |
3-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
3-1 | 14 | .750 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .867 | 1.38 | 2.24 |
3-2 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 | 0 | .382 |